| 项目名称 | 项目类型 | 地区 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
江苏地质矿产设计研究院2023年地勘能力建设-环境地质调查检 | 北京- | 2023-10-26 | ||
|
江苏地质矿产设计研究院2023年地勘能力建设-环境地质调查检 | 北京- | 2023-09-07 | ||
|
紫外-可见分光光度计项目合同变更 征求意见公示 附件 | 北京- | 2022-10-25 | ||
|
东莞市污泥集中处理处置项目-化验室设备采购补充通知(一) 附件 | 北京- | 2022-10-13 | ||
|
紫外-可见分光光度计SZTUEQ2022131 附件 | 北京- | 2022-09-26 | ||
|
紫外-可见分光光度计-SZTUEQ2022131(2022. 附件 | 北京- | 2022-09-05 | ||
|
中煤能源研究院碳中和实验室第一批设备采购项目公告 | 北京- | 2022-08-26 | ||
|
荧光分光光度计项目合同变更征求意见公示 附件 | 北京- | 2022-06-09 | ||
|
分光光度计一批SZTUEQ2022006 | 北京- | 2022-04-08 | ||
|
分光光度计一批—SZTUEQ2022006(2022.04. | 采购公告 | 北京- | 2022-04-02 | |
|
紫外可见近红外分光光度计项目合同变更征求意见公示 | 北京- | 2021-12-06 | ||
|
荧光分光光度计项目合同变更征求意见公示 | 北京- | 2021-07-12 | ||
|
荧光分光光度计SZTUEQ2021049 | 北京- | 2021-05-21 | ||
|
荧光分光光度计(二次)-SZTUEQ2021049(2021 | 北京- | 2021-04-28 | ||
|
荧光分光光度计-SZTUEQ2021016 | 北京- | 2021-04-25 | ||
|
多功能酶标仪项目合同变更征求意见公示 | 北京- | 2021-04-25 | ||
|
荧光分光光度计-SZTUEQ2021016(2021.04. | 北京- | 2021-04-06 | ||
|
紫外可见近红外分光光度计-SZTUEQ2020161 | 北京- | 2021-01-08 | ||
|
质谱色谱联用仪及分光光度计-SZTUEQ2019062 | 北京- | 2019-08-27 | ||
|
微量紫外-可见光分光光度计-SZTUEQ2019023 | 北京- | 2019-06-24 |
关于搜索
搜索支持多关键词搜索,关键词之间可用空格隔开,如:“景观 喷泉”,用“+隔开,会更准确,如:“景观+喷泉
关于附件
附件中如果包含查询的关键词也会为您匹配出来,如果正文中不存在请查看附件内容
关于招标编号
招标编号可能不同阶段会变化,比如公告阶段的编号为20100525,但中标阶段编号可能为20100622