| 项目名称 | 项目类型 | 地区 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
生物信号采集仪项目合同变更征求意见公示 | 北京- | 2021-06-11 | ||
|
高性能深度学习大数据处理分析平台项目合同变更征求意见公示 | 北京- | 2021-06-11 | ||
|
高性能大数据分析工作站项目合同变更征求意见公示 | 北京- | 2021-06-11 | ||
|
大数据与互联网学院实验室家具-SZCG2021199684- | 采购公告 | 北京- | 2021-06-11 | |
|
大数据与互联网学院窗帘-SZTUHW2021025(2021 附件 | 采购公告 | 北京- | 2021-06-11 | |
|
室内空气深度净化服务(A包)-SZTUFW2021017A 附件 | 北京- | 2021-06-04 | ||
|
大数据一体机实验平台-SZTUEQ2021073(2021. 附件 | 采购公告 | 北京- | 2021-05-27 | |
|
大数据一体机实验平台-SZTUEQ2021036招标失败公告 | 北京- | 2021-05-17 | ||
|
“十三五”矿用设备安标溯源管控支撑服务系统矿用新装备安标追溯 | 北京- | 2021-05-10 | ||
|
大数据一体机实验平台-SZTUEQ2021036(2021. 附件 | 北京- | 2021-04-22 | ||
|
平朔集团公司基于大数据分析的配电网架空线路故障报警与定位系统 | 北京- | 2021-03-11 | ||
|
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司矿用装备安标溯源监督管控 | 北京- | 2021-03-05 | ||
|
多天线MIMO原型系统项目合同变更征求意见公示 | 北京- | 2020-09-29 | ||
|
交通大数据分析与交通规划仿真平台-SZTUEQ2020071 | 北京- | 2020-07-29 | ||
|
集中采购转自行采购项目(交通大数据分析与交通规划仿真平台-S | 北京- | 2020-06-24 | ||
|
2020年度深圳技术大学政府采购意向公开表 | 北京- | 2020-05-29 | ||
|
大数据实验实训平台-SZTUEQ2020011 | 北京- | 2020-05-11 | ||
|
交通大数据分析与交通规划仿真平台-SZTUEQ2020024 | 北京- | 2020-05-11 | ||
|
本科教学设备购置项目建议书编制及咨询服务(支付上限70万元) | 北京- | 2020-05-11 | ||
|
高性能AI计算和学生实训平台存储系统项目合同变更征求意见公示 附件 | 北京- | 2019-12-06 |
关于搜索
搜索支持多关键词搜索,关键词之间可用空格隔开,如:“景观 喷泉”,用“+隔开,会更准确,如:“景观+喷泉
关于附件
附件中如果包含查询的关键词也会为您匹配出来,如果正文中不存在请查看附件内容
关于招标编号
招标编号可能不同阶段会变化,比如公告阶段的编号为20100525,但中标阶段编号可能为20100622