
2025嗨创周 泛母婴生态创新周·杭州
发布日期:2020年8月21日
展会介绍
距开幕15天

举办时间:2025/3/13---2025/3/14
举办展馆:杭州国际博览中心(G20) 浙江省杭州市钱塘区奔竞大道353号 乘车路线
所属行业:孕婴童
展会城市:浙江|杭州市
主办单位:亿百媒会展(上海)有限公司
承办单位:亿百媒会展(上海)有限公司
展会规模:30,000*平展览面积, 1,000*+趋势品牌, 20,000+*新渠道大买家, 20+*项创新活动!
展会面积:30000平方米
所用展厅:
举办周期:一年一届
展位预订设计搭建
历届展会对比
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第24届CBME孕婴童展暨2 | 国家会展中心(上海) | 2025/7/16 | 300000㎡ | --------- | --------- |
2025嗨创周 泛母婴生态创新周·杭 | 杭州国际博览中心(G.. | 2025/3/13 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2024CBME大湾区孕婴童展 | 深圳会展中心(福田) | 2024/12/2 | 30000㎡ | --------- | 119家 查看 |
2024第23届CBME孕婴童展暨2 | 国家会展中心(上海) | 2024/7/17 | 250534㎡ | --------- | --------- |
2024嗨创周 泛母婴生态创新周·杭 | 杭州国际博览中心(G.. | 2024/3/14 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023CBME大湾区孕婴童展/深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2023/12/7 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2023第22届CBME孕婴童展暨2 | 国家会展中心(上海) | 2023/6/28 | 300000㎡ | --------- | 2572家 查看 |
2021第21届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2021/7/14 | 293541㎡ | --------- | --------- |
2020第20届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2020/10/10 | 293189㎡ | --------- | 1522家 查看 |
2019第19届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2019/7/24 | 265782㎡ | --------- | 2290家 查看 |
2018第18届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2018/7/25 | 265782㎡ | --------- | 2874家 查看 |
2017第17届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2017/7/19 | 239732㎡ | --------- | 2560家 查看 |
2016第16届CBME孕婴童展、童 | 国家会展中心(上海) | 2016/7/20 | 186300㎡ | --------- | 2563家 查看 |
2015第15届CBME孕婴童展、C | 上海新国际博览中心 | 2015/7/22 | 200000㎡ | --------- | 2287家 查看 |
2014第14届CBME孕婴童展、C | 上海新国际博览中心 | 2014/7/22 | 115000㎡ | 155张 查看 | 1832家 查看 |
2013年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2013/7/17 | 126500㎡ | 366张 查看 | 1386家 查看 |
2012年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2012/7/18 | 103500㎡ | 366张 查看 | 1231家 查看 |
2011年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2011/7/20 | 92000㎡ | 295张 查看 | 950家 查看 |
2010年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2010/7/22 | 69000㎡ | 249张 查看 | 867家 查看 |
2009年上海国际儿童、婴儿、孕妇产 | 上海新国际博览中心 | 2009/7/29 | 50000㎡ | 7张 查看 | 683家 查看 |
展会简介
嗨创周·泛母婴生态创新周
时间:2025.3.13-3.14
地点:杭州国际博览中心
01 趋势展区
围绕泛母婴生态三大趋势——全家营养健康、国潮&网红&新锐、进口&跨境,集合高品质好物,分区重点展示。
3B
全家营养健康 重磅首推!
营养品、健康食品及其他健康产品
3C/3D
国潮&网红&新锐 /进口&跨境
母婴用品,推车、汽座及家具,玩具、教育及纪念品,孕婴童食品及零食,婴童装、婴童鞋、婴童家纺及配饰,泛母婴服务,优质供应链,户外生活,居家科技,儿童智玩
02 新趋市重磅升级!
聚焦超级新品、高性价比、环保可持续、健康食品、户外生活、智能创造六大维度,助力业者把握母婴优品新趋势!
集品牌发布和产品展示为一体,挖掘宝藏品牌背后的价值!(现场打卡,还可赢取礼品!)
展品范围
01 趋势展区
围绕泛母婴生态三大趋势——全家营养健康、国潮&网红&新锐、进口&跨境,集合高品质好物,分区重点展示。
3B
全家营养健康 重磅首推!
营养品、健康食品及其他健康产品
3C/3D
国潮&网红&新锐 /进口&跨境
母婴用品,推车、汽座及家具,玩具、教育及纪念品,孕婴童食品及零食,婴童装、婴童鞋、婴童家纺及配饰,泛母婴服务,优质供应链,户外生活,居家科技,儿童智玩
02 新趋市重磅升级!
聚焦超级新品、高性价比、环保可持续、健康食品、户外生活、智能创造六大维度,助力业者把握母婴优品新趋势!
集品牌发布和产品展示为一体,挖掘宝藏品牌背后的价值!(现场打卡,还可赢取礼品!)
联系方式
亿百媒会展(上海)有限公司
电话:021 6157 7288 传真:021 6157 7299
.....................................................
项目合作:毛佳骏 T:18814843059 E:Momo.Mao@informa.com
.....................................................
地址:中国上海市黄浦区淮海中路300号香港新世界大厦29楼 (邮编:200003)
公众号:CBME孕婴童展
公众号:嗨创周
公众号:嗨创周