标段编号:ZJTY-2025-09-01-001
标段名称:浙能源力科创中心标识标牌制作项目
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
1 | 杭州泰罗广告有限公司 | 42.18万元 | 6 | 无 |
2 | 杭州云荷广告制作有限公司 | 41.2509万元 | 13% | 投标报价为含税总价 |
3 | 浙江本然文化发展有限公司 | 53.2134万元 | 1% | 无 |
4 | 浙江欣赞文化创意有限公司 | 45.052万元 | 6% | 投标报价为含税总价 |
5 | 浙江新导向标识有限公司 | 34.7485万元 | 9% | / |
6 | 杭州明玉标识工程有限公司 | 35.3352万元 | 13% | 完全响应招标文件 |
7 | 杭州国旺科技工程有限公司 | 49.702600万元 | 9% | / |
8 | 杭州雨夕智能标识有限公司 | 49.6458万元 | 13 | 响应招标文件 |
9 | 浙江凡道标识有限公司 | 38.2356万元 | 13 | / |
10 | 温州信合标识有限公司 | 46.1024万元 | 13% | 完全响应采购文件要求 |
11 | 杭州凌致广告设计有限公司 | 45.8525万元 | 1% | 无 |
唱标人:电子唱标