根据招投标相关法律法规规定,浙江省机电设计研究院有限公司的机电院-天台县苍山产业集聚区一期基础设施项目(Ⅰ标)交通工程-标识标线进行公开询比价,欢迎国内合格的投标人前来投标
一、采购项目编号:ZJIMEE_20250912_001
二、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
1、项目名称:机电院-天台县苍山产业集聚区一期基础设施项目(Ⅰ标)交通工程-标识标线。
2、最高限价:未设置 。
3、资金来源:企业自筹。
4、采购项目内容:
序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标段1 | 041001001002 | 拆除路面 | 详见询价单 | 35.4 | m2 |
2 | 标段1 | 041001003002 | 拆除基层 | 详见询价单 | 35.4 | m2 |
3 | 标段1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 详见询价单 | 197 | m2 |
4 | 标段1 | 041001001001 | 拆除路面 | 详见询价单 | 197 | m2 |
5 | 标段1 | 041001003001 | 拆除基层 | 详见询价单 | 197 | m2 |
6 | 标段1 | 04B007 | 路面锯缝 | 详见询价单 | 918 | m |
7 | 标段1 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 详见询价单 | 197 | m2 |
8 | 标段1 | 040202015008 | 水泥稳定碎(砾)石 | 详见询价单 | 35.4 | m2 |
9 | 标段1 | 040203003008 | 透层、粘层 | 详见询价单 | 35.4 | m2 |
10 | 标段1 | 040203006010 | 沥青混凝土 | 详见询价单 | 35.4 | m2 |
11 | 标段1 | 040203003009 | 透层、粘层 | 详见询价单 | 35.4 | m2 |
12 | 标段1 | 040203006011 | 沥青混凝土 | 详见询价单 | 35.4 | m2 |
13 | 标段1 | 040205007001 | 标记 | 详见询价单 | 33 | 个 |
14 | 标段1 | 040205007002 | 标记 | 详见询价单 | 7 | 个 |
15 | 标段1 | 040205007003 | 标记 | 详见询价单 | 10 | 个 |
16 | 标段1 | 040205007004 | 标记 | 详见询价单 | 5 | 个 |
17 | 标段1 | 040205007005 | 标记 | 详见询价单 | 16 | 个 |
18 | 标段1 | 040205012001 | 隔离护栏 | 详见询价单 | 173 | m |
19 | 标段1 | 040205006001 | 标线 | 详见询价单 | 16.5 | m2 |
20 | 标段1 | 040205006002 | 标线 | 详见询价单 | 19.4 | m2 |
21 | 标段1 | 040205006003 | 标线 | 详见询价单 | 135.4 | m2 |
22 | 标段1 | 040205003001 | 标杆(5000*2700标志牌悬臂杆) | 详见询价单 | 5 | 根 |
23 | 标段1 | 040205003002 | 标杆(3200*1800标志牌悬臂杆) | 详见询价单 | 12 | 根 |
24 | 标段1 | 040205003003 | 标杆(3200*1800标志牌悬臂杆) | 详见询价单 | 4 | 根 |
25 | 标段1 | 040205003004 | 标杆(2000*1500标志牌悬臂杆) | 详见询价单 | 3 | 根 |
26 | 标段1 | 040205003005 | 标杆(3000*1500标志牌悬臂杆) | 详见询价单 | 8 | 根 |
27 | 标段1 | 040205003006 | 标杆(2500*1000标志牌悬臂杆) | 详见询价单 | 2 | 根 |
28 | 标段1 | 040205003007 | 标杆(标志牌立柱) | 详见询价单 | 23 | 根 |
29 | 标段1 | 040205003008 | 标杆(信号灯杆,挑长9m) | 详见询价单 | 8 | 根 |
30 | 标段1 | 040205003009 | 标杆(信号灯杆,挑长6m) | 详见询价单 | 6 | 根 |
31 | 标段1 | 040205003010 | 标杆(人行与非机动车信号灯杆) | 详见询价单 | 18 | 根 |
32 | 标段1 | 040205003011 | 标杆(监控杆,挑长6m) | 详见询价单 | 6 | 根 |
33 | 标段1 | 040205003012 | 标杆(监控杆,挑长9m) | 详见询价单 | 7 | 根 |
34 | 标段1 | 040205003013 | 标杆(电子警察杆,挑长9m) | 详见询价单 | 10 | 根 |
35 | 标段1 | 040205003014 | 标杆(电子警察杆,挑长6m) | 详见询价单 | 2 | 根 |
36 | 标段1 | 04B012 | 标志牌基础 | 详见询价单 | 23 | 个 |
37 | 标段1 | 04B013 | 信号灯立杆基础 | 详见询价单 | 14 | 个 |
38 | 标段1 | 04B011 | 人行与非机动车信号灯杆基础 | 详见询价单 | 13 | 个 |
39 | 标段1 | 04B010 | 监控立杆基础 | 详见询价单 | 13 | 个 |
40 | 标段1 | 04B008 | 电子警察杆基础 | 详见询价单 | 12 | 个 |
41 | 标段1 | 040205004001 | 标志板 | 详见询价单 | 5 | 块 |
42 | 标段1 | 040205004002 | 标志板 | 详见询价单 | 16 | 块 |
43 | 标段1 | 040205004003 | 标志板 | 详见询价单 | 8 | 块 |
44 | 标段1 | 040205004004 | 标志板 | 详见询价单 | 3 | 块 |
45 | 标段1 | 040205004005 | 标志板 | 详见询价单 | 2 | 块 |
46 | 标段1 | 040205004006 | 标志板 | 详见询价单 | 2 | 块 |
47 | 标段1 | 040205004007 | 标志板 | 详见询价单 | 29 | 块 |
48 | 标段1 | 040205004008 | 标志板 | 详见询价单 | 17 | 块 |
49 | 标段1 | 040205004009 | 标志板 | 详见询价单 | 4 | 块 |
50 | 标段1 | 040205018001 | 警示柱 | 详见询价单 | 64 | 根 |
51 | 标段1 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 详见询价单 | 32 | 座 |
三、响应人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录;
四、采购的起始结束时间及地点等:
1、时间:2025-09-12 17:10:22起至2025-09-15 11:00:00。
2、地点:浙江省杭州市延安路87号。
五、响应开始时间:2025-09-12 17:10:22
六、响应截止时间:2025-09-15 11:00:00
七、响应地点:详见招标文件
八、评审时间:2025-09-15 11:00:00
九、评审地点:详见招标文件
十、响应保证金及支付方式:
1、金额:不收取。
2、支付方式:银行转账(汇款、电汇)或汇(支、本)票。
3、收款单位(户名):浙江省机电设计研究院有限公司。
4、开户:未填写
5、账号:未填写
十一、其它事项:
1、书面质疑(异议)受理地点:浙江省杭州市延安路87号;联系人:赵雨洛;联系电话:0571-87239529
2、请注册并登录浙江省机电集团招采平台(https://srm.zjmegroup.cn)获取采购文件。在响应截止时间之前上传电子版响应文件,纸质版响应文件递交至联系人。
1、采购人:浙江省机电设计研究院有限公司
2、地址: 浙江省杭州市延安路87号
3、联系人:赵雨洛
4、联系电话:0571-87239529
5、邮箱:294984200@qq.com