合同包1(广东省粤东技师学院潮菜烹饪学院新实训场地(二食堂)装修项目配套设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东金穗厨房设备工程有限公司 | 广东省汕头市龙湖区内充公南山工业村内 | 1,022,186.00元 |
合同包1(广东省粤东技师学院潮菜烹饪学院新实训场地(二食堂)装修项目配套设备采购项目):
货物类(广东金穗厨房设备工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢新风管 | 金穗厨宝 | 500*300~800*400 | 90.0000(m2) | 312.0000 | 28,080.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢送风口 | 金穗厨宝 | φ210*85 | 36.0000(个) | 80.0000 | 2,880.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电动打蛋器 | 顺然 | 20*14cm | 5.0000(台) | 271.0000 | 1,355.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 高温手套 | 金穗厨宝 | 中长款(29cm) | 5.0000(双) | 19.0000 | 95.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 台秤 | 浩展 | 280*295*120mm | 1.0000(台) | 484.0000 | 484.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 烘焙晾网 | 华南 | 40*60cm | 5.0000(片) | 67.0000 | 335.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子秤 | 凯丰 | 3kg | 2.0000(台) | 338.0000 | 676.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 风机控制箱 | 伽拓 | 400*250*600 | 1.0000(台) | 4,399.0000 | 4,399.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 风机控制箱 | 伽拓 | 300*200*400 | 1.0000(台) | 2,463.0000 | 2,463.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 减震器及支架 | 金穗厨宝 | 根据风机和净化器尺寸定制 | 5.0000(套) | 968.0000 | 4,840.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 水蒸发式冷气机 | 普泽 | 1250*1100*1220 | 1.0000(台) | 18,915.0000 | 18,915.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 手持面粉筛 | 华南 | 直径18cm/长度36cm | 5.0000(把) | 13.0000 | 65.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 羊毛刷 | 紫澜雅 | 235*25*35mm | 6.0000(套) | 25.0000 | 150.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 白刮板 | 紫澜雅 | 15.5cm | 10.0000(块) | 2.0000 | 20.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 擀面杖 | 紫澜雅 | 长度25~30cm | 10.0000(把) | 14.0000 | 140.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汤盆 | 华南 | 直径14cm | 20.0000(个) | 6.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汤盆 | 华南 | 直径18cm | 20.0000(个) | 8.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 硅胶底打蛋盆 | 紫澜雅 | 直径22-24cm | 10.0000(个) | 29.0000 | 290.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢打蛋盆 | 紫澜雅 | 外径20cm,高度8cm左右 | 10.0000(个) | 12.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蛋抽 | 紫澜雅 | 8寸 | 5.0000(把) | 49.0000 | 245.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 硅胶刮刀 | 紫澜雅 | 27.5cm | 10.0000(把) | 10.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 硅胶刮刀 | 紫澜雅 | 21.4cm | 10.0000(把) | 7.0000 | 70.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢打蛋盆 | 紫澜雅 | 外径22cm,高度8.5cm左右 | 10.0000(个) | 20.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢加厚奶锅 | 华南 | 16cm | 5.0000(把) | 299.0000 | 1,495.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 四层仓库货架 | 仁帛 | 长2米*宽0.6米*高2米 | 6.0000(张) | 528.0000 | 3,168.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 桌裙 | 优织雅 | 长1.8米*宽0.6米*高0.75米,绿色 | 20.0000(条) | 158.0000 | 3,160.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 西餐白色台布 | 优织雅 | 3.2米*2米,白色 | 10.0000(条) | 176.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 西餐白色台布 | 优织雅 | 2米*1.65米,白色 | 10.0000(条) | 132.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源单头单尾小炒连蒸炉 | 金穗厨宝 | 1800*900*800 | 1.0000(台) | 9,237.0000 | 9,237.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单星盆水池 | 金穗厨宝 | 600*800*800 | 1.0000(台) | 696.0000 | 696.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 木案工作台 | 金穗厨宝 | 1200*800*800 | 1.0000(台) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双层工作台 | 金穗厨宝 | 1400*600*800 | 13.0000(台) | 1,294.0000 | 16,822.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单星盆水池 | 金穗厨宝 | 500*900*800+150 | 1.0000(台) | 625.0000 | 625.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单星盆水池 | 金穗厨宝 | 500*600*800 | 14.0000(台) | 572.0000 | 8,008.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 炉拼台 | 金穗厨宝 | 300*900*800+400 | 11.0000(台) | 475.0000 | 5,225.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源双头双尾小炒灶 | 金穗厨宝 | 2000*900*800+400 | 8.0000(台) | 10,117.0000 | 80,936.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源六头煲仔炉 | 金穗厨宝 | 1100*900*800+150 | 1.0000(台) | 6,598.0000 | 6,598.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 炉拼台 | 金穗厨宝 | 400*500*800+400 | 2.0000(台) | 344.0000 | 688.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源三门海鲜蒸柜 | 金穗厨宝 | 1200*900*1850 | 1.0000(台) | 16,539.0000 | 16,539.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源单头单尾小炒灶 | 金穗厨宝 | 1000*900*800+400 | 3.0000(台) | 5,718.0000 | 17,154.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源单头单尾小炒灶 | 金穗厨宝 | 1000*1100*800 | 1.0000(台) | 5,982.0000 | 5,982.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 炉拼台 | 金穗厨宝 | 200*900*800+400 | 2.0000(台) | 432.0000 | 864.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单通工作台 | 金穗厨宝 | 1200*1100*800 | 1.0000(台) | 2,129.0000 | 2,129.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 四层平板货架 | 金穗厨宝 | 1500*500*1550 | 2.0000(台) | 1,619.0000 | 3,238.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单星盆水池 | 金穗厨宝 | 700*1100*800 | 1.0000(台) | 915.0000 | 915.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双温四门高身雪柜 | 百利 | 1220*730*1940 | 1.0000(台) | 7,759.0000 | 7,759.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 炉拼台 | 金穗厨宝 | 600*1100*800 | 1.0000(台) | 985.0000 | 985.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 炉拼台 | 金穗厨宝 | 300*900*800+150 | 1.0000(台) | 457.0000 | 457.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双头大小挖球器 | 华南 | 长16cm | 2.0000(支) | 17.0000 | 34.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 圆形桌布 | 优织雅 | 直径3.2米,香槟色 | 10.0000(条) | 194.0000 | 1,940.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 折叠圆形实训餐桌 | 丹英 | 直径2米 | 10.0000(张) | 457.0000 | 4,570.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 四门双温面团柜 | 百利 | 1220*855*1940 | 1.0000(台) | 13,364.0000 | 13,364.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 方形台布 | 优织雅 | 2米*2米,白色 | 10.0000(条) | 132.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蒸包架 | 金穗厨宝 | 685*660*1537 | 1.0000(台) | 1,804.0000 | 1,804.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 折叠方形实训餐桌 | 丹英 | 1.2米*1.2米 | 10.0000(张) | 282.0000 | 2,820.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源单头蒸炉 | 金穗厨宝 | 1000*1100*800+400 | 1.0000(台) | 7,478.0000 | 7,478.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 面粉车 | 金穗厨宝 | 500*600*530 | 2.0000(台) | 809.0000 | 1,618.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 折叠会议桌 | 丹英 | 长1.2米*宽0.8米*高0.75米 | 10.0000(张) | 282.0000 | 2,820.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 木案拼不锈案工作台 | 金穗厨宝 | 1200+600*800*800 | 10.0000(台) | 2,068.0000 | 20,680.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 折叠会议桌 | 丹英 | 长1.2米*宽0.6米*高0.75米 | 10.0000(张) | 238.0000 | 2,380.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单星水池连上架 | 金穗厨宝 | 1000*600*800+600 | 5.0000(台) | 1,284.0000 | 6,420.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 桌裙 | 优织雅 | 长1.2米*宽0.6米*高0.75米,枣红色 | 20.0000(条) | 88.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 炉拼台 | 金穗厨宝 | 250*1100*800+400 | 2.0000(台) | 608.0000 | 1,216.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 折叠会议桌 | 丹英 | 长1.8米*宽0.6米*高0.75米 | 10.0000(张) | 308.0000 | 3,080.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源三门海鲜蒸柜 | 金穗厨宝 | 1200*900*1850 | 1.0000(台) | 16,539.0000 | 16,539.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蒸笼(5件套) | 金穗厨宝 | φ540 | 1.0000(套) | 299.0000 | 299.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 桌裙 | 优织雅 | 长1.2米*宽0.8米*高0.75米,枣红色 | 10.0000(条) | 132.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 醒发箱(十层蒸笼) | 德培 | 825*970*1950 | 1.0000(台) | 11,208.0000 | 11,208.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 新能源双头单尾小炒灶 | 金穗厨宝 | 1800*1100*800+400 | 1.0000(台) | 9,853.0000 | 9,853.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢托盘 | 华南 | 32*22*4.8cm | 5.0000(个) | 123.0000 | 615.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 醒发箱 | 德培 | 825*1200*2100 | 1.0000(台) | 13,364.0000 | 13,364.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 馅碟(小) | 华南 | 9寸,直径23cm | 10.0000(个) | 70.0000 | 700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 高速压面机 | 恒联 | 670*670*1115 | 1.0000(台) | 5,490.0000 | 5,490.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 保鲜盒 | 居家迷 | 100mL | 10.0000(个) | 39.0000 | 390.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 搅拌机 | 恒联 | 565*445*725 | 1.0000(台) | 5,736.0000 | 5,736.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不粘烤盘 | 金穗厨宝 | 60*40*5cm | 10.0000(个) | 78.0000 | 780.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 工具存放柜 | 金穗厨宝 | 1200*680*1800 | 1.0000(台) | 2,428.0000 | 2,428.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 喷壶 | 居家迷 | 小号 | 3.0000(个) | 5.0000 | 15.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 高速压面机 | 恒联 | 670*670*1115 | 1.0000(台) | 5,490.0000 | 5,490.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 硅胶食品夹 | 紫澜雅 | 14寸 | 5.0000(支) | 35.0000 | 175.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双动和面机 | 恒联 | 525*930*930 | 1.0000(台) | 11,208.0000 | 11,208.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 排刷 | 紫澜雅 | 3.3*21cm | 5.0000(支) | 7.0000 | 35.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 搅拌机 | 恒联 | 565*445*725 | 1.0000(台) | 5,736.0000 | 5,736.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 气压喷壶 | 居家迷 | 2L | 1.0000(个) | 14.0000 | 14.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 吨桶 | 金穗厨宝 | 1200*1000*105 | 3.0000(个) | 633.0000 | 1,899.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 带盖塑料量杯 | 居家迷 | 2000毫升 | 3.0000(个) | 28.0000 | 84.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单星盆水池 | 金穗厨宝 | 600*800*800 | 1.0000(台) | 696.0000 | 696.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 带盖塑料量杯 | 居家迷 | 1000毫升 | 3.0000(个) | 27.0000 | 81.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双通工作台(带饼盘架) | 金穗厨宝 | 1800*800*800 | 10.0000(台) | 4,645.0000 | 46,450.0000 |
1-1 | 教学仪器 | ●组合炉 | 德培 | 1325*1230*1825 | 2.0000(台) | 36,510.0000 | 73,020.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 高身纱网柜 | 金穗厨宝 | 1200*600*1600 | 1.0000(台) | 2,481.0000 | 2,481.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 刨丝器 | 凤驰牌 | 5mm | 5.0000(支) | 10.0000 | 50.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双通工作台 | 金穗厨宝 | 1800*800*800 | 1.0000(台) | 3,546.0000 | 3,546.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 单星盆水池 | 金穗厨宝 | 700*800*800 | 2.0000(台) | 827.0000 | 1,654.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 红桃粿印 | 居家迷 | 7.5cm | 10.0000(个) | 4.0000 | 40.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 洗洁槽 | 金穗厨宝 | 3000*600*800+150 | 2.0000(台) | 3,801.0000 | 7,602.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 红桃粿印 | 居家迷 | 9cm | 20.0000(个) | 7.0000 | 140.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 酥皮机 | 恒联 | 2480*950*1050 | 1.0000(台) | 24,017.0000 | 24,017.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 光极 | 华南 | 10.4*5.2Hcm | 2.0000(套) | 50.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双星盆水池 | 金穗厨宝 | 1200*700*800+150 | 4.0000(台) | 1,522.0000 | 6,088.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 木粿印 | 木秀 | 19*10.5*2.5cm | 8.0000(个) | 35.0000 | 280.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 开水器带底座 | 恒浩 | 600*600*1300 | 1.0000(台) | 1,003.0000 | 1,003.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 朥饼印章(定制) | 木秀 | 5cm | 8.0000(个) | 16.0000 | 128.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 制冰机 | 冰利 | 575*835*1540 | 1.0000(台) | 11,349.0000 | 11,349.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 牙极 | 华南 | 10.4*5.2Hcm | 2.0000(套) | 50.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 四门双温面团柜 | 百利 | 1220*855*1940 | 1.0000(台) | 13,364.0000 | 13,364.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 广式月饼生产工具 | 华南 | 直径7cm | 1.0000(套) | 176.0000 | 176.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 四门冷冻面团柜 | 百利 | 1220*855*1940 | 1.0000(台) | 12,070.0000 | 12,070.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 广式月饼印 | 华南 | 直径5.5cm | 10.0000(个) | 31.0000 | 310.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 四层平板货架 | 金穗厨宝 | 1500*500*1550 | 1.0000(台) | 1,619.0000 | 1,619.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 铜花车 | 华南 | 14.8*3.5cm | 10.0000(台) | 35.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 2880*1100*500 | 1.0000(台) | 2,912.0000 | 2,912.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 4400*1100*500 | 1.0000(台) | 4,452.0000 | 4,452.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 3100*1100*500 | 1.0000(台) | 3,132.0000 | 3,132.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 明档烟罩(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 3500*1200*500 | 1.0000(台) | 8,868.0000 | 8,868.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子称 | 香山 | 344*330*114mm | 2.0000(支) | 317.0000 | 634.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(西点实训室) | 金穗厨宝 | 4300*1400*500 | 1.0000(台) | 5,279.0000 | 5,279.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子称 | 香山 | 125*160mm | 10.0000(支) | 119.0000 | 1,190.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 洗洁槽 | 金穗厨宝 | 3000*600*800+150 | 4.0000(台) | 3,801.0000 | 15,204.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蒸糕专用盘 | 华南 | 32*4.3cm | 5.0000(个) | 49.0000 | 245.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(中点实训室) | 金穗厨宝 | 4600*1200*500 | 1.0000(台) | 4,856.0000 | 4,856.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 钢化玻璃碗 | 华南 | 容量900ML | 5.0000(个) | 23.0000 | 115.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(中点实训室) | 金穗厨宝 | 2400*1400*500 | 1.0000(台) | 2,948.0000 | 2,948.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 硅胶抹刀 | 紫澜雅 | 大号(白色)27.5*5cm | 20.0000(条) | 21.0000 | 420.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 明档烟罩(中点实训室) | 金穗厨宝 | 2000*1200*500 | 1.0000(台) | 5,067.0000 | 5,067.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢面粉筛 | 华南 | 60目直径20 | 5.0000(个) | 33.0000 | 165.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 11800*1100*500 | 1.0000(台) | 11,965.0000 | 11,965.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 厨房剪 | 雾都匠人 | 235*100mm | 20.0000(支) | 66.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 油网烟罩(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 3600*1100*500 | 1.0000(台) | 3,642.0000 | 3,642.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 尖头文具剪 | 雾都匠人 | 140*65mm | 20.0000(支) | 33.0000 | 660.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 刨皮刀 | 金达日美 | 14.5*7.3cm | 10.0000(支) | 21.0000 | 210.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 酥槌 | 木秀 | 4.5*40cm | 60.0000(支) | 6.0000 | 360.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 静电油烟净化器 | 科蓝 | 800*1777*1346 | 1.0000(台) | 30,175.0000 | 30,175.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 静电油烟净化器 | 科蓝 | 800*1317*1346 | 1.0000(台) | 22,786.0000 | 22,786.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 离心通风机 | 上通风机 | 1370*1660*1945 | 1.0000(台) | 18,035.0000 | 18,035.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 离心通风机 | 上通风机 | 1270*1520*1780 | 1.0000(台) | 13,724.0000 | 13,724.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 离心通风机 | 上通风机 | 780*980*1025 | 1.0000(台) | 4,575.0000 | 4,575.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 金色不粘烤盘 | 金穗厨宝 | 28*28*3cm | 5.0000(个) | 179.0000 | 895.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 风机控制箱 | 伽拓 | 400*250*600 | 1.0000(台) | 5,191.0000 | 5,191.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 马斗 | 华南 | 直径14cm | 50.0000(个) | 3.0000 | 150.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢炉后拼墙(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 3600*10*1100 | 1.0000(台) | 1,206.0000 | 1,206.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蛋抽 | 紫澜雅 | 10寸 | 4.0000(支) | 57.0000 | 228.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢炉后拼墙(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 2880*10*1100 | 1.0000(台) | 968.0000 | 968.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 雪平锅 | 华南 | 直径24cm(通用款) | 5.0000(支) | 53.0000 | 265.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢炉后拼墙(烹饪实训室) | 金穗厨宝 | 4400*10*1100 | 1.0000(台) | 1,478.0000 | 1,478.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 酥棍 | 木秀 | 43cm,直径5.5cm | 50.0000(支) | 39.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢炉后拼墙(中点实训室) | 金穗厨宝 | 4600*10*1100 | 1.0000(台) | 1,548.0000 | 1,548.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 平底锅 | 炊大皇 | 直径28cm | 3.0000(支) | 97.0000 | 291.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢排烟管 | 金穗厨宝 | 400*300~1000*900 | 655.0000(m²) | 312.0000 | 204,360.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢馅挑 | 华南 | 长16cm | 20.0000(条) | 3.0000 | 60.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 通心槌 | 木秀 | 35*9cm | 5.0000(支) | 49.0000 | 245.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 物斗 | 华南 | 直径20cm | 20.0000(个) | 18.0000 | 360.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 物斗 | 华南 | 直径26cm | 20.0000(个) | 25.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蛋糕抹刀 | 紫澜雅 | 8寸,刃长20cm | 5.0000(把) | 66.0000 | 330.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 八齿裱花嘴 | 紫澜雅 | 中号 | 5.0000(个) | 7.0000 | 35.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不粘烤盘 | 金穗厨宝 | 40*60*5cm | 8.0000(个) | 78.0000 | 624.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不粘烤盘 | 金穗厨宝 | 40*60*3cm | 8.0000(个) | 73.0000 | 584.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 长锯齿刀 | 紫澜雅 | 刀刃长25cm,总长38cm | 4.0000(把) | 83.0000 | 332.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 圆形光级切模 | 华南 | 12个/套 | 4.0000(套) | 66.0000 | 264.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 水果刀 | 雾都匠人 | 刀刃18cm,总长30cm | 5.0000(把) | 39.0000 | 195.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢剪刀 | 雾都匠人 | 195*90mm | 5.0000(把) | 18.0000 | 90.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 量杯 | 居家迷 | 1000ml | 5.0000(个) | 27.0000 | 135.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 砧板 | 诚服品创 | 40*30cm | 5.0000(块) | 57.0000 | 285.0000 |
陈邦涛(采购人代表)、陈钟敏、吴金龙、陈秋明、陈小志
代理服务收费标准 |
采购代理服务费收费标准按以下费率,按差额定率累进法计算后下浮20%收取费用: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省粤东技师学院潮菜烹饪学院新实训场地(二食堂)装修项目配套设备采购项目 | 1.214199 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省粤东技师学院潮菜烹饪学院新实训场地(二食堂)装修项目配套设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东金穗厨房设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 30.00 | 27.23 | 85.43 | 1 | 1 |
广州新标厨智能设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 30.00 | 28.09 | 84.89 | 2 | 2 |
广东博厨智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 28.00 | 33.82 | 84.62 | 3 | 3 |
汕头市美澳厨房设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 2.00 | 40.00 | 63.60 | 4 | |
广东新成科技实业有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 7.00 | 26.63 | 57.23 | 5 | |
深圳市恒兴盛厨具有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:广东省粤东技师学院
地 址:广东省汕头市金新路85号
联系方式:0754-89690115
名 称:广东泓石项目管理有限公司
地 址:广东省汕头市龙湖区广东省汕头市龙湖区韩江路23号嘉福大厦B区802室
联系方式:0754-88080038-8026
项目联系人:广东泓石项目管理有限公司
电 话:0754-88080038-8026