合同包1(物资中心被服及床上装具采购(2025005)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨卓艺制衣有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区国贸服装城一期4号楼222室 | 2,348,660.00元 |
合同包1(物资中心被服及床上装具采购(2025005)):
货物类(哈尔滨卓艺制衣有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他被服 | 蓝色防水床笠 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 65.00 | 6,500.00 |
1-2 | 其他被服 | 蓝色大防水床笠 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 70.00 | 14,000.00 |
1-3 | 其他被服 | 白色被罩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1600.00(个) | 28.00 | 44,800.00 |
1-4 | 其他被服 | 白色床单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1600.00(个) | 20.00 | 32,000.00 |
1-5 | 其他被服 | 白色枕套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1600.00(个) | 6.00 | 9,600.00 |
1-6 | 其他被服 | 漂白被罩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1600.00(个) | 32.00 | 51,200.00 |
1-7 | 其他被服 | 漂白床笠 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1600.00(个) | 20.00 | 32,000.00 |
1-8 | 其他被服 | 漂白床单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1600.00(个) | 20.00 | 32,000.00 |
1-9 | 其他被服 | 漂白枕套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1600.00(个) | 6.00 | 9,600.00 |
1-10 | 其他被服 | 长袖白服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1400.00(件) | 30.00 | 42,000.00 |
1-11 | 其他被服 | 半袖白服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1400.00(件) | 25.00 | 35,000.00 |
1-12 | 其他被服 | 长袖白服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 145.00 | 29,000.00 |
1-13 | 其他被服 | 半袖白服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 135.00 | 27,000.00 |
1-14 | 其他被服 | 长袖分体护士服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(套) | 195.00 | 39,000.00 |
1-15 | 其他被服 | 长袖护士服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 50.00 | 10,000.00 |
1-16 | 其他被服 | 半袖分体护士服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(套) | 190.00 | 38,000.00 |
1-17 | 其他被服 | 半袖护士服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 40.00 | 8,000.00 |
1-18 | 其他被服 | 长袖分体护士服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1400.00(套) | 50.00 | 70,000.00 |
1-19 | 其他被服 | 半袖分体护士服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1400.00(套) | 40.00 | 56,000.00 |
1-20 | 其他被服 | 毛衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 155.00 | 31,000.00 |
1-21 | 其他被服 | 毛衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 135.00 | 27,000.00 |
1-22 | 其他被服 | 燕帽 | 卓艺 | 详见投标文件 | 500.00(顶) | 8.00 | 4,000.00 |
1-23 | 其他被服 | 燕帽 | 卓艺 | 详见投标文件 | 500.00(顶) | 15.00 | 7,500.00 |
1-24 | 其他被服 | 护士冬鞋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(双) | 150.00 | 30,000.00 |
1-25 | 其他被服 | 护士夏鞋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(双) | 140.00 | 28,000.00 |
1-26 | 其他被服 | 头花 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 12.00 | 2,400.00 |
1-27 | 其他被服 | 最终灭菌医疗器械纺织品包装材料 | 鼎兴 | 详见投标文件 | 300.00(块) | 175.00 | 52,500.00 |
1-28 | 其他被服 | 最终灭菌医疗器械纺织品包装材料 | 鼎兴 | 详见投标文件 | 200.00(块) | 165.00 | 33,000.00 |
1-29 | 其他被服 | 最终灭菌医疗器械纺织品包装材料 | 鼎兴 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 140.00 | 140,000.00 |
1-30 | 其他被服 | 最终灭菌医疗器械纺织品包装材料 | 鼎兴 | 详见投标文件 | 200.00(块) | 105.00 | 21,000.00 |
1-31 | 其他被服 | 最终灭菌医疗器械纺织品包装材料 | 鼎兴 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 35.00 | 35,000.00 |
1-32 | 其他被服 | 最终灭菌医疗器械纺织品包装材料 | 鼎兴 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 28.00 | 28,000.00 |
1-33 | 其他被服 | 吸水巾 | 卓艺 | 详见投标文件 | 300.00(块) | 85.00 | 25,500.00 |
1-34 | 其他被服 | 吸水巾 | 卓艺 | 详见投标文件 | 300.00(块) | 55.00 | 16,500.00 |
1-35 | 其他被服 | 吸水巾 | 卓艺 | 详见投标文件 | 300.00(块) | 70.00 | 21,000.00 |
1-36 | 其他被服 | 吸水巾 | 卓艺 | 详见投标文件 | 300.00(块) | 40.00 | 12,000.00 |
1-37 | 其他被服 | 双层大包皮 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 23.00 | 23,000.00 |
1-38 | 其他被服 | 双层大包皮 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 18.00 | 18,000.00 |
1-39 | 其他被服 | 双层大包皮 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 10.00 | 10,000.00 |
1-40 | 其他被服 | 双层大包皮 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 9.00 | 9,000.00 |
1-41 | 其他被服 | 双层大孔巾 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(块) | 30.00 | 6,000.00 |
1-42 | 其他被服 | 大单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 10.00 | 10,000.00 |
1-43 | 其他被服 | 中单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 8.00 | 8,000.00 |
1-44 | 其他被服 | 小单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(块) | 6.00 | 6,000.00 |
1-45 | 其他被服 | 遮光窗帘 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(对) | 430.00 | 43,000.00 |
1-46 | 其他被服 | 阻燃窗帘 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(对) | 200.00 | 40,000.00 |
1-47 | 其他被服 | 隔帘 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 350.00 | 35,000.00 |
1-48 | 其他被服 | 隔帘 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 420.00 | 42,000.00 |
1-49 | 其他被服 | 网帘 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 230.00 | 23,000.00 |
1-50 | 其他被服 | 滑道 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(根) | 155.00 | 15,500.00 |
1-51 | 其他被服 | 窗帘杆 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(根) | 155.00 | 31,000.00 |
1-52 | 其他被服 | 花患者服上衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 500.00(件) | 50.00 | 25,000.00 |
1-53 | 其他被服 | 花患者服裤子 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(条) | 15.00 | 15,000.00 |
1-54 | 其他被服 | 患者服上衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 500.00(件) | 50.00 | 25,000.00 |
1-55 | 其他被服 | 患者服裤子 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(条) | 15.00 | 15,000.00 |
1-56 | 其他被服 | 简易手术衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(件) | 40.00 | 40,000.00 |
1-57 | 其他被服 | 全封闭手术衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 1000.00(件) | 45.00 | 45,000.00 |
1-58 | 其他被服 | 防静电服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(套) | 160.00 | 16,000.00 |
1-59 | 其他被服 | 开裆裤 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(条) | 68.00 | 6,800.00 |
1-60 | 其他被服 | 大棉服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(件) | 275.00 | 13,750.00 |
1-61 | 其他被服 | 门帘 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(平方米) | 35.00 | 3,500.00 |
1-62 | 其他被服 | 棉门帘 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(平方米) | 55.00 | 5,500.00 |
1-63 | 其他被服 | 陪护服上衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 50.00 | 10,000.00 |
1-64 | 其他被服 | 棉披肩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(件) | 40.00 | 2,000.00 |
1-65 | 其他被服 | 送药袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(个) | 75.00 | 3,750.00 |
1-66 | 其他被服 | 送药袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 30.00 | 3,000.00 |
1-67 | 其他被服 | 送药袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 15.00 | 1,500.00 |
1-68 | 其他被服 | 送药袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 10.00 | 1,000.00 |
1-69 | 其他被服 | 送药袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 15.00 | 1,500.00 |
1-70 | 其他被服 | 防水防护拖鞋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(双) | 50.00 | 10,000.00 |
1-71 | 其他被服 | 外出服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(件) | 130.00 | 13,000.00 |
1-72 | 其他被服 | 洗手服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(套) | 145.00 | 29,000.00 |
1-73 | 其他被服 | 长袖隔离服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(套) | 90.00 | 9,000.00 |
1-74 | 其他被服 | 室内服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(件) | 90.00 | 9,000.00 |
1-75 | 其他被服 | 鞋套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(双) | 12.00 | 2,400.00 |
1-76 | 其他被服 | 医生值班服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(套) | 200.00 | 40,000.00 |
1-77 | 其他被服 | 约束带 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(条) | 80.00 | 4,000.00 |
1-78 | 其他被服 | 约束带 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(条) | 35.00 | 1,750.00 |
1-79 | 其他被服 | 约束带 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(条) | 20.00 | 2,000.00 |
1-80 | 其他被服 | 约束带 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(条) | 15.00 | 1,500.00 |
1-81 | 其他被服 | 圆帽 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(顶) | 6.00 | 1,200.00 |
1-82 | 其他被服 | 花手术帽 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(顶) | 8.00 | 1,600.00 |
1-83 | 其他被服 | 花手术帽 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(顶) | 25.00 | 5,000.00 |
1-84 | 其他被服 | 手术室防水袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 85.00 | 8,500.00 |
1-85 | 其他被服 | 手术室防水袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 40.00 | 4,000.00 |
1-86 | 其他被服 | 手术室防水袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 30.00 | 3,000.00 |
1-87 | 其他被服 | 手术室防水袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 28.00 | 2,800.00 |
1-88 | 其他被服 | 棉被 | 幸福棉 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 95.00 | 19,000.00 |
1-89 | 其他被服 | 棉褥 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 85.00 | 17,000.00 |
1-90 | 其他被服 | 枕芯 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 23.00 | 4,600.00 |
1-91 | 其他被服 | 厚被 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 100.00 | 20,000.00 |
1-92 | 其他被服 | 荞麦皮枕芯 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 28.00 | 5,600.00 |
1-93 | 其他被服 | 棉加荞麦枕芯 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 25.00 | 5,000.00 |
1-94 | 其他被服 | 可洗枕芯 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 30.00 | 6,000.00 |
1-95 | 其他被服 | 大椅套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 55.00 | 5,500.00 |
1-96 | 其他被服 | 中椅套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 25.00 | 2,500.00 |
1-97 | 其他被服 | 小椅套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 10.00 | 1,000.00 |
1-98 | 其他被服 | 沙发大套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 60.00(个) | 38.00 | 2,280.00 |
1-99 | 其他被服 | 沙发中套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 60.00(个) | 28.00 | 1,680.00 |
1-100 | 其他被服 | 防水车罩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(个) | 25.00 | 1,250.00 |
1-101 | 其他被服 | 值班被罩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 90.00 | 9,000.00 |
1-102 | 其他被服 | 值班床单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 70.00 | 7,000.00 |
1-103 | 其他被服 | 值班枕套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 20.00 | 2,000.00 |
1-104 | 其他被服 | 消毒防水衣 | 卓艺 | 详见投标文件 | 20.00(件) | 340.00 | 6,800.00 |
1-105 | 其他被服 | 半袖工作服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 400.00(套) | 60.00 | 24,000.00 |
1-106 | 其他被服 | 陪护服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 50.00 | 10,000.00 |
1-107 | 其他被服 | 帆布袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 78.00 | 7,800.00 |
1-108 | 其他被服 | 消毒垫 | 卓艺 | 详见投标文件 | 75.00(个) | 30.00 | 2,250.00 |
1-109 | 其他被服 | 长袖助理服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(套) | 195.00 | 39,000.00 |
1-110 | 其他被服 | 半袖助理服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(套) | 190.00 | 38,000.00 |
1-111 | 其他被服 | 织物袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 60.00 | 12,000.00 |
1-112 | 其他被服 | 吸水地巾 | 卓艺 | 详见投标文件 | 40.00(个) | 110.00 | 4,400.00 |
1-113 | 其他被服 | 手术车棉垫 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 65.00 | 6,500.00 |
1-114 | 其他被服 | 手术车外罩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(个) | 85.00 | 4,250.00 |
1-115 | 其他被服 | 防水枕套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(个) | 20.00 | 1,000.00 |
1-116 | 其他被服 | 夏凉被 | 卓艺 | 详见投标文件 | 300.00(个) | 125.00 | 37,500.00 |
1-117 | 其他被服 | 长袖白服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 45.00 | 9,000.00 |
1-118 | 其他被服 | 半袖白服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(件) | 38.00 | 7,600.00 |
1-119 | 其他被服 | 蓝色被罩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 90.00 | 9,000.00 |
1-120 | 其他被服 | 蓝色床笠 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 70.00 | 7,000.00 |
1-121 | 其他被服 | 蓝色枕套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 20.00 | 2,000.00 |
1-122 | 其他被服 | 蓝色床单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 70.00 | 7,000.00 |
1-123 | 其他被服 | 蓝色大床笠 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(个) | 80.00 | 8,000.00 |
1-124 | 其他被服 | 白色被罩 | 卓艺 | 详见投标文件 | 350.00(个) | 88.00 | 30,800.00 |
1-125 | 其他被服 | 白色床笠 | 卓艺 | 详见投标文件 | 400.00(个) | 68.00 | 27,200.00 |
1-126 | 其他被服 | 白色枕套 | 卓艺 | 详见投标文件 | 400.00(个) | 20.00 | 8,000.00 |
1-127 | 其他被服 | 白色床单 | 卓艺 | 详见投标文件 | 400.00(个) | 45.00 | 18,000.00 |
1-128 | 其他被服 | 白色大床笠 | 卓艺 | 详见投标文件 | 400.00(个) | 75.00 | 30,000.00 |
1-129 | 其他被服 | 长袖洗手服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 100.00(套) | 145.00 | 14,500.00 |
1-130 | 其他被服 | 防水大围裙 | 卓艺 | 详见投标文件 | 50.00(个) | 80.00 | 4,000.00 |
1-131 | 其他被服 | 长袖工作服 | 卓艺 | 详见投标文件 | 400.00(套) | 60.00 | 24,000.00 |
1-132 | 其他被服 | 病床床围 | 卓艺 | 详见投标文件 | 300.00(个) | 15.00 | 4,500.00 |
1-133 | 其他被服 | 绑手带 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(条) | 15.00 | 3,000.00 |
1-134 | 其他被服 | 绑脚带 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(条) | 20.00 | 4,000.00 |
1-135 | 其他被服 | 绑车带 | 卓艺 | 详见投标文件 | 300.00(对) | 75.00 | 22,500.00 |
1-136 | 其他被服 | 织物袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 15.00 | 3,000.00 |
1-137 | 其他被服 | 织物袋 | 卓艺 | 详见投标文件 | 200.00(个) | 10.00 | 2,000.00 |
刘俊峰、霍鉴琳、董磊、胡一鸣、董文光(采购人代表)
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 物资中心被服及床上装具采购(2025005) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(物资中心被服及床上装具采购(2025005)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨卓艺制衣有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 19.50 | 30.00 | 91.50 | 2,348,660.00 | 2,348,660.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨实昂医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 19.50 | 28.47 | 89.97 | 2,474,575.00 | 2,474,575.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨承意服装有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 12.00 | 24.68 | 66.68 | 2,854,880.00 | 2,854,880.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨市骄子智能科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨堃晟科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
名称:哈尔滨医科大学附属第二医院
地址:保健路148号
联系方式:86605520
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975671
项目联系人:曲梦璇
电话:0451-85975671