询价单号 | RA25090801244 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-10 09:00:00 | 报价截至时间 | 2025-09-10 11:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | LJK-4008电磁除铁器控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 18 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 皮带输送机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 6 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 电子皮带秤控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽80mmX140mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | SDH1861双层直线筛 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽80mmX140mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | SEMS3073双层微粉筛 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 3 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | CLM150100高压辊磨机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | CTG-1230干式磁选机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 鼓风机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | CTB-1230湿式磁选机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 3 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿陶瓷过滤机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿陶瓷过滤机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 变压器 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 高压进线柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机软起动柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机软起动柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 高压辊磨机高压柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 热泵机房变电所 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿破碎变电所 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿破碎变电所 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 路灯控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机励磁柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机励磁柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机电源柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机电源柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机集中控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机集中控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机高低压油站控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机高低压油站控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机气动离合器控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机气动离合器控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机干油控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机干油控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机主电机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机主电机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 铁矿球磨机喷射控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 金矿球磨机喷射控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 淘洗机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 浓密机控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 隔膜泵控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 3 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 喂料渣浆泵控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽50mmX150mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 电动闸板阀控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽50mmX150mm 亚克力 | 2 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 电动弧形阀控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 管道增压泵控制柜 | |
11.02.04.01.00009 | 设备标识牌 | 宽100mmX250mm 亚克力 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 电动闸阀控制柜 | |
11.03.00062 | 设备联系图 | 240*120cm 喷绘布 | 3 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 磨浮车间北门、铁破碎、金破碎 | |
11.03.00062 | 工艺流程图 | 240*120cm 喷绘布 | 3 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 磨浮车间北门、铁破碎、金破碎 | |
11.03.00062 | 选矿厂简介 | 240*120cm 喷绘布 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 磨浮车间北门 | |
11.03.00062 | 选矿厂网格化管理图 | 240*120cm 喷绘布 | 1 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | 磨浮车间北门 | |
06.26.05.00063 | 有限空间作业安全告知牌 | 60*80cm 铝板反光贴 | 4 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 | ||
06.26.05.00063 | 职业危害告知牌 | 60*80cm 铝板反光贴 | 12 | 块 | 2025-09-25 00:00:00 |
一、交货地址:青海海西州格尔木市郭勒木德镇哈西亚图矿区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、合同签订生效后,乙方立即组织发货并开始对部分货物进行安装,安装完成后甲方对货物验收完毕,乙方开具全额发票交于甲方,甲方对货物及发票核对无误后进行挂账,次月支付乙方95%货款,剩余5%留做质保金(无息),待验收3个月无质量问题后一次性付清。四、技术条款:
1、货物到达目的地后,乙方在接到甲方通知后应及时到现场与甲方一起根据合同、运单和装箱单,组织对货物的包装、外观及件数进行检验,质量执行国家相关标准。如发现有任何不符合之处并由双方代表确认属乙方责任,由乙方处理解决。五、注册资本必须大于等于:50万元
六、报名要求:
1、部分货物需包含安装。 2、需按时供货。 3、需送货至青海省海西州格尔木市郭勒木德镇哈西亚图矿区甲方指定位置。