合同包1(社科类及荐购用书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 报价下浮:63.00% |
合同包2(科技类及重点建设专业急采用书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 报价下浮:63.00% |
合同包1(社科类及荐购用书):
货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 书籍、课本 | 2025年中文纸质图书(社科类及荐购用书) | 国家新闻出版总署批准成立的出版社出版的出 版物 | 中文纸质图书 | 1.00(项) | 308,100.00 | 308,100.00 |
合同包2(科技类及重点建设专业急采用书):
货物类(山东中教产业发展股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 书籍、课本 | 2025年中文纸质图书(科技类及重点建设专业急采用书) | 以采购人实际采购为准 | 以采购人实际采购为准 | 1.00(项) | 308,133.00 | 308,133.00 |
刘虹梅、郭蕾、丁莉(采购人代表)
代理服务收费标准 |
|
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 社科类及荐购用书 | 0.4622 | 中标(成交)供应商 |
2 | 科技类及重点建设专业急采用书 | 0.4622 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(社科类及荐购用书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 0.63 | 0.63 | 1 | 1 | |
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 0.63 | 0.63 | 2 | 2 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 29.21 | 99.21 | 0.62 | 0.62 | 3 | 3 | |
北京思得乐图书有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 20.18 | 90.18 | 0.45 | 0.45 | 4 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 20.18 | 90.18 | 0.45 | 0.45 | 5 | ||
青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 18.50 | 88.50 | 0.40 | 0.40 | 6 | ||
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 20.18 | 87.18 | 0.45 | 0.45 | 7 | ||
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 18.20 | 85.20 | 0.39 | 0.39 | 8 |
合同包2(科技类及重点建设专业急采用书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 0.63 | 0.63 | 2 | 1 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 29.21 | 99.21 | 0.62 | 0.62 | 3 | 2 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 27.07 | 94.07 | 0.59 | 0.59 | 4 | 3 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 0.63 | 0.63 | 1 | ||
北京思得乐图书有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 20.18 | 90.18 | 0.45 | 0.45 | 5 | ||
青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 18.50 | 88.50 | 0.40 | 0.40 | 6 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 18.50 | 88.50 | 0.40 | 0.40 | 7 | ||
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 19.47 | 86.47 | 0.43 | 0.43 | 8 |
名称:黑龙江工程学院
地址:哈尔滨市道外区东直路234号
联系方式:88028228
名称:黑龙江众晟项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区汉广街41号6层622-623号
联系方式:0451-86351333
项目联系人:田女士
电话:0451-86351333