一、项目编号:中昕国际采字[2025]-011号
二、项目名称:南浔经济开发区(东迁街道)2025年广告宣传服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 折扣率:80(%) | 湖州辰易广告传播有限公司 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇东港路46-48号2楼 |
2 | 折扣率:80(%) | 湖州市银贝广告印务有限公司 | 湖州市南浔区南浔镇同心西路986号 |
3 | 折扣率:90(%) | 杭州三朴文化创意有限公司 | 杭州市西湖区转塘街道美院南街99号6161室 |
4 | 折扣率:80(%) | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路1501号24幢24#-2层201室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | A类条线 | 南浔经济开发区(东迁街道)2025年广告宣传服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
2 | B类条线 | 南浔经济开发区(东迁街道)2025年广告宣传服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
3 | C类条线 | 南浔经济开发区(东迁街道)2025年广告宣传服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
4 | D类条线 | 南浔经济开发区(东迁街道)2025年广告宣传服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘泽伟,陆志清,费建锋(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州辰易广告传播有限公司 | 73.0 | 81.0 | 79.0 | 77.67 | 10.0 | 87.67 |
1 | 湖州市银贝广告印务有限公司 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 77.33 | 10.0 | 87.33 |
1 | 杭州三朴文化创意有限公司 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.33 | 8.89 | 80.22 |
1 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 61.0 | 74.0 | 74.0 | 69.67 | 10.0 | 79.67 |
1 | 湖州南浔极智文化传媒有限公司 | 69.0 | 67.0 | 76.0 | 70.67 | 8.89 | 79.56 |
1 | 湖州湖滨文创发展有限公司 | 60.0 | 76.0 | 70.0 | 68.67 | 8.89 | 77.56 |
1 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 61.0 | 68.0 | 70.0 | 66.33 | 10.0 | 76.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州辰易广告传播有限公司 | 73.0 | 81.0 | 79.0 | 77.67 | 10.0 | 87.67 |
2 | 湖州市银贝广告印务有限公司 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 77.33 | 10.0 | 87.33 |
2 | 杭州三朴文化创意有限公司 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.33 | 8.89 | 80.22 |
2 | 湖州南浔极智文化传媒有限公司 | 69.0 | 67.0 | 76.0 | 70.67 | 9.41 | 80.08 |
2 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 61.0 | 74.0 | 74.0 | 69.67 | 10.0 | 79.67 |
2 | 湖州湖滨文创发展有限公司 | 60.0 | 76.0 | 70.0 | 68.67 | 8.89 | 77.56 |
2 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 61.0 | 68.0 | 70.0 | 66.33 | 10.0 | 76.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州辰易广告传播有限公司 | 73.0 | 81.0 | 79.0 | 77.67 | 10.0 | 87.67 |
3 | 湖州市银贝广告印务有限公司 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 77.33 | 10.0 | 87.33 |
3 | 杭州三朴文化创意有限公司 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.33 | 8.89 | 80.22 |
3 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 61.0 | 74.0 | 74.0 | 69.67 | 10.0 | 79.67 |
3 | 湖州南浔极智文化传媒有限公司 | 69.0 | 67.0 | 76.0 | 70.67 | 8.89 | 79.56 |
3 | 湖州湖滨文创发展有限公司 | 60.0 | 76.0 | 70.0 | 68.67 | 8.89 | 77.56 |
3 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 61.0 | 68.0 | 70.0 | 66.33 | 10.0 | 76.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 湖州辰易广告传播有限公司 | 73.0 | 81.0 | 79.0 | 77.67 | 10.0 | 87.67 |
4 | 湖州市银贝广告印务有限公司 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 77.33 | 10.0 | 87.33 |
4 | 杭州三朴文化创意有限公司 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.33 | 8.89 | 80.22 |
4 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 61.0 | 74.0 | 74.0 | 69.67 | 10.0 | 79.67 |
4 | 湖州南浔极智文化传媒有限公司 | 69.0 | 67.0 | 76.0 | 70.67 | 8.89 | 79.56 |
4 | 湖州湖滨文创发展有限公司 | 60.0 | 76.0 | 70.0 | 68.67 | 8.89 | 77.56 |
4 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 61.0 | 68.0 | 70.0 | 66.33 | 10.0 | 76.33 |
标项1 标项2 标项3 标项4
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1标段:人民币8000元整、2标段:8000元整、3标段:6000元整、4标段:6000元整
2.代理服务收费金额(元):28000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
1.采购人信息
名 称:浙江南浔经济开发区管理委员会
地 址:湖州市南浔区南浔镇人瑞西路1500号
项目联系人(询问):冯先生
项目联系方式(询问):0572-3010121
质疑联系人:冯先生
质疑联系方式:0572-3010121
2.采购代理机构信息
名 称:中昕国际项目管理有限公司
地 址:湖州市吴兴区红旗路384号凯欣名座3楼303室
项目联系人(询问):谢佳俊
项目联系方式(询问):15305820723
质疑联系人:敖鑫
质疑联系方式:0572-2505377
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市南浔区财政局
联 系 人:孙先生
监督投诉电话:0572-3026731