中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX202507090018号
|
|||||||||||||
华润电力(沧州运东)有限公司视觉辅助机械臂清除翻车机车厢余冻煤系统的研究与应用项目(标段编号:S01018225FZ0012P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
项目名称:华润电力(沧州运东)有限公司 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
标段名称:视觉辅助机械臂清除翻车机车厢余冻煤系统的研究与应用项目 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
标段编号:S01018225FZ0012P1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
招 标 人:华润电力(沧州运东)有限公司 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1. 第一中标候选人:华北电力大学(保定) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
1.5 资质:满足招标文件要求 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1.6 业绩: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2.1 投标价格:2194500.00元 |
|
2.2 质量:满足招标文件要求 |
|
2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
|
2.4 项目负责人情况: |
|
姓名:彭道刚 |
|
证书名称:教授 |
|
证书编号:10256121006 |
序号
|
合同名称
|
合同对方
|
合同签订时间
|
1
|
面向发电领域的智能机器人巡检系统关键技术及应用
|
上海市科学技术委员会
|
2021-08-28
|
3.1 投标价格: / |
|
3.2 质量: |
|
3.3 工期/交货期/服务期: |
|
3.4 项目负责人情况: |
|
3.5 资质: |
|