采购商名称 | 采购标题 | 寻源方式 | 询单结束时间 |
---|---|---|---|
武钢(广州)钢材加工有限公司 | 标识类+防暑冰块询价中标公告 | 询比价 | 2025-07-09 10:50 |
询价单号 | KMZA2506017_001_KM000000 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-07-04 16:00:00 | 报价截至时间 | 2025-07-07 09:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KM000000HTZ0200249 | 标识牌 | 150*300mm | 紧急 | 1 | 张 | 2025-07-16 00:00:00 | 油品库标识 |
KM000000HTZ0200245 | 标识牌 | 定 制 | 室外背胶过光膜表5厘PVC板 | 26 | 套 | 2025-07-16 00:00:00 | 室外背胶过光膜表5厘PVC板,开关标识 |
KM000000HTZ0200152 | 安全标识牌 | 现场参考(定制化) | 室外黑胶过光膜 | 10 | 付 | 2025-07-16 00:00:00 | 安全月标识 室外黑胶过光膜 |
KM000000HTZ0200054 | 标识牌 | PVC | 紧急,亚克力送挂链 | 820 | 张 | 2025-07-16 00:00:00 | 常开常闭标识,亚克力送挂链 |
KM000000HTZ0200051 | 标识牌 | 400*400mm | 75 | 张 | 2025-07-16 00:00:00 | 当心触电,禁止堆放杂物、废次材看板等 | |
KM000000HTZ0200050 | 标识牌 | 300*620mm | 26 | 个 | 2025-07-16 00:00:00 | 应急预案 | |
KM000000HTZ0200049 | 标识牌 | 300*400mm | 115 | 张 | 2025-07-16 00:00:00 | 设备检修标识 | |
KM000000HTZ0200023 | 条幅 | 7000*700 | 人人讲安全 | 2 | 件 | 2025-07-16 00:00:00 | 安全月横幅 |
KM000000HTZ0100064 | 标识牌 | 300*300mm | 50 | 个 | 2025-07-16 00:00:00 | 树铭牌 | |
KM000000EFJ0400036 | 冰块 | 常规 | 6月-10月用量 | 300 | 块 | 2025-07-16 00:00:00 | 淡水冰块,7-10月用量,气温超35度配送,每日上午11点前配送到指定为止; |
一、交货地址:广东省广州市黄埔区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、报价要求:四、技术条款:
1.主要技术参数五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
参与报名前请先电话联系采购员,并需要来我司现场进行沟通确认。供应商到我司现场对询价物件进行确认后再进行报名,如无法来现场沟通测量的请勿参与!就近供应商优先考虑,请自行查清楚报价金额,如出现报错价我司概不负责。该询价单为我司对物料进行的询价,我司视自身原因再决定是否进行采购。该询价单并非采购订单且不属于正式合同,不构成任何采购协议,敬请理解!若供应商中标后供应商必须在我司约定的交货期内将符合我司要求的产品送至我司指定地点现场验收收货。若因不符合现场使用要求的产品对我司造成的影响供应商应对我司进行相应的经济赔偿。报名前需要到我司提供我司要求的安全生产资质给我司审核,审核通过后方可报名。