ZQDLZB202500010
端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统、岩前文创衍生品采购
ZQDLZB202500010
端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统、岩前文创衍生品采购
采购人(甲方):肇庆市端州区文化广电旅游体育局
地址:端州区天宁北路73号
联系方式:0758-2733509
供应商(乙方): 广州微介创意设计有限公司
地址:昌岗中路213号之四首层自编之一自编01房
联系方式:13828473833
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 4(个) | 7,200.00 | 28,800.00 |
2 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
3 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
4 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
5 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 9(套) | 2,500.00 | 22,500.00 |
6 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 10(个) | 2,500.00 | 25,000.00 |
7 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 6(个) | 7,200.00 | 43,200.00 |
8 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 9(个) | 3,500.00 | 31,500.00 |
9 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 3(个) | 2,500.00 | 7,500.00 |
10 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 2,500.00 | 2,500.00 |
11 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(个) | 2,500.00 | 5,000.00 |
12 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 9(个) | 5,000.00 | 45,000.00 |
13 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 4(套) | 850.00 | 3,400.00 |
14 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 9(个) | 850.00 | 7,650.00 |
15 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 5(个) | 850.00 | 4,250.00 |
16 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 7(套) | 5,800.00 | 40,600.00 |
17 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 9(套) | 850.00 | 7,650.00 |
18 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 39(套) | 200.00 | 7,800.00 |
19 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
20 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
21 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(个) | 550.00 | 1,100.00 |
22 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
23 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 4(套) | 4,500.00 | 18,000.00 |
24 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(个) | 550.00 | 1,100.00 |
25 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 10(套) | 200.00 | 2,000.00 |
26 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 32(套) | 200.00 | 6,400.00 |
27 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 10(套) | 300.00 | 3,000.00 |
28 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 15(套) | 550.00 | 8,250.00 |
29 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(项) | 238,228.00 | 238,228.00 |
30 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(项) | 30,000.00 | 60,000.00 |
31 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 12(个) | 750.00 | 9,000.00 |
32 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 19(个) | 750.00 | 14,250.00 |
33 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 8(套) | 200.00 | 1,600.00 |
34 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(个) | 3,650.00 | 7,300.00 |
35 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 15(套) | 550.00 | 8,250.00 |
36 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 24(套) | 200.00 | 4,800.00 |
37 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
38 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(项) | 40,000.00 | 40,000.00 |
39 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
40 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 4(个) | 2,400.00 | 9,600.00 |
41 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
42 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
43 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 3(个) | 7,500.00 | 22,500.00 |
44 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(个) | 2,500.00 | 5,000.00 |
45 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(个) | 18,000.00 | 36,000.00 |
46 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 8(个) | 2,500.00 | 20,000.00 |
47 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 3(个) | 2,500.00 | 7,500.00 |
48 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 5,000.00 | 5,000.00 |
49 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 3(个) | 5,000.00 | 15,000.00 |
50 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 2(个) | 2,500.00 | 5,000.00 |
51 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 2,500.00 | 2,500.00 |
52 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 10(个) | 3,500.00 | 35,000.00 |
53 | 端州区岩前文化旅游特色村改造工程项目形象系统与VI导视系统采购项目 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
合同金额: 1,398,228.00元,大写金额:壹佰叁拾玖万捌仟贰佰贰拾捌元整
履约期限:2025年07月01日至2025年08月29日
履约地点:肇庆市端州区
采购方式:公开招标
2025年07月01日
2025年07月02日