项目名称: | 山西路桥集团左涉公路有限公司更换企业VI标识工程采购项目直接采购 | 交控集团招采认证编号: | 2025-ZSGS-GC-019 |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 工程 |
成交供应商名称: | 左权县文鼎广告部 | 中标金额(万元): | 8.86 |
公示开始时间: | 2025-06-26 10:40 | 公示结束时间: | 2025-07-01 17:00 |
项目名称:山西路桥集团左涉公路有限公司更换企业VI标识工程采购项目直接采购
采 购 人:山西路桥集团左涉公路有限公司
项目监督人:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心(0351-5606026)
山西路桥集团左涉公路有限公司综合办公室(0354-8540001)
公示期限:2025年6月26日17时至2025年7月1日17时
山西路桥集团左涉公路有限公司更换企业VI标识工程采购项目直接采购工作已经结束,现将本次采购结果进行公示:
一、成交候选人
中标候选人名称:左权县文鼎广告部企
服务期限:合同签订之日起30日内完成
投标报价:88559元(含税1%)
左涉公司机关VI标识清单 | |||||
序号 | 场景名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
1 | 机关视频会议室 形象墙 | 1 | 800 | 800 | PVC+亚克力 去除旧字、除胶 |
2 | 会议室桌牌 | 1 | 50 | 50 | 亚克力 |
3 | 档案室制度牌 | 8 | 47 | 376 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
4 | 机关办公室 科室牌 | 52 | 30 | 1560 | PVC UV+亚克力+抽拉牌 去除旧牌、除胶 |
5 | 机关公共功能间 | 6 | 15 | 90 | PVC UV+亚克力 |
6 | 公共环境功能提示牌 | 12 | 24 | 288 | 亚克力+UV |
1 | 360 | 360 | 黑胶车贴+重新贴车贴 | ||
7 | 门帘 | 12 | 40 | 480 | |
8 | 机关玻璃门腰线 | 36 | 15 | 540 | 车贴喷绘+亮膜 除旧去胶 |
9 | 左涉公司机关竖牌 | 2 | 403 | 806 | |
10 | 楼层示意图 及消防设施分布图 | 1 | 29 | 29 | 车贴+KT板 |
11 | 左涉公司机关车辆标识 | 8 | 40 | 320 | 去除旧字喷新字 |
12 | 企务公开栏 (厨房外展板5平米) | 2 | 330 | 660 | 亚克力卡套12个 黑胶车贴5平米 PVC板 |
13 | 楼外标识 | 2 | 500 | 1000 | 拆除旧标、刮墙 |
14 | 餐厅公示栏 | 1 | 260 | 260 | 全换 |
15 | 升降门 | 2 | 1000 | 2000 | 黑胶车贴+亮膜 灯片UV |
16 | 旗台底座 规范全称及标志 | 1 | 600 | 600 | 钛金字 |
17 | 房顶字 | 75 | 150 | 11250 | 房顶重新粉刷、换字 |
18 | 拆楼顶字 | 1 | 3250 | 3250 | |
19 | 总 计 | 24719 | |||
左权收费站VI标识清单 | |||||
序号 | 场景名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
1 | 办公室科室牌 | 44 | 30 | 1320 | PVC UV+双层亚克力+抽拉牌 去除旧牌、除胶 |
2 | 收费站站长岗位职责 | 9 | 47 | 423 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
3 | 公共环境功能提示牌 | 12 | 24 | 288 | |
1 | 360 | 360 | 黑胶车贴+重新贴车贴 | ||
4 | 标志简称 | ||||
5 | 大厅标志 | 1 | 1500 | 1500 | 去除旧字重新刮墙 粘PVC+亚克力字 |
6 | 楼层示意图 及消防设施分布图 | 1 | 29 | 29 | 车贴+KT板 |
7 | 公示栏光荣榜等 | 1 | 20 | 20 | 黑胶车贴+重新贴标志 |
8 | 站区简介 | 1 | 50 | 50 | 黑胶车贴+重新贴标志 |
9 | 玻璃门腰线 | 36 | 15 | 540 | 车贴喷绘+亮膜 除旧去胶 |
10 | 楼外标识 | 3 | 500 | 1500 | 拆除旧标、刮墙 |
11 | 公共功能间 | 6 | 15 | 90 | PVC UV+双层亚克力 |
12 | 电锅炉安全操作规程 | 1 | 45 | 45 | 重新贴车贴 |
13 | 餐厅公示栏 | 1 | 260 | 260 | 重新贴车贴、换亚克力卡 |
14 | 食堂制度 | 2 | 45 | 90 | 重新贴车贴 |
15 | 旗台底座 规范全称及标志 | 1 | 600 | 600 | 钛金字 |
16 | 升降门 | 2 | 1000 | 2000 | 车贴+亮膜 共12平米 |
17 | 便民服务厅标识 | 1 | 800 | 800 | |
18 | 上岗证 | 41 | 40 | 1640 | PVC卡 |
19 | 工号牌 | ||||
20 | 公示牌 | 10 | 224 | 2240 | 户外布喷绘 |
21 | 消防安全责任牌 及安全生产风风险告牌 | 2 | 15 | 30 | 黑胶车贴+亮膜重新贴车贴 |
22 | 岗亭顶部标识 | 12 | 400 | 4800 | 反光膜+亮膜 |
23 | 广告牌标识 | 1 | 200 | 200 | 除旧字刷底漆 |
1 | 120 | 120 | 除旧字刷底漆 | ||
24 | 岗亭内收费员行为规范 | 12 | 10 | 120 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
25 | 扫地机标识 | 1 | 10 | 10 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
总 计 | 19075 | ||||
麻田收费站VI标识清单 | |||||
序号 | 场景名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
1 | 办公室科室牌 | 41 | 30 | 1230 | PVC UV+双层亚克力+抽拉牌 去除旧牌、除胶 |
2 | 收费站站长岗位职责 | 8 | 47 | 376 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
3 | 公共环境功能提示牌 | 12 | 24 | 288 | |
1 | 360 | 360 | 黑胶车贴+重新贴车贴 | ||
4 | 标志简称 | ||||
5 | 大厅标志 | 1 | 1500 | 1500 | 去除旧字重新刮墙 粘PVC+亚克力字 |
6 | 楼层示意图 及消防设施分布图 | 1 | 29 | 29 | 车贴+KT板 |
7 | 玻璃门腰线 | 32 | 15 | 480 | 车贴喷绘 除旧去胶 |
8 | 楼外标识 | 3 | 500 | 1500 | 拆除旧标、刮墙 |
9 | 带电危险提示牌 | 3 | 10 | 30 | 重新贴车贴 |
10 | 公共功能间 | 6 | 15 | 90 | PVC UV+双层亚克力 |
11 | 电锅炉安全操作规程 | 1 | 45 | 45 | 重新贴车贴 |
12 | 餐厅公示栏 | 1 | 260 | 260 | 重新贴车贴、换亚克力卡 |
13 | 食堂制度 | 3 | 45 | 135 | 重新贴车贴 |
14 | 旗台底座 规范全称及标志 | 1 | 600 | 600 | 钛金字 |
15 | 升降门 | 1 | 1000 | 1000 | 车贴+亮膜 共12平米 |
16 | 上岗证 | 35 | 40 | 1400 | PVC卡 |
17 | 工号牌 | ||||
18 | 公示牌 | 10 | 224 | 2240 | 户外布喷绘 |
19 | 消防安全责任牌 及安全生产风风险告牌 | 2 | 15 | 30 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
20 | 岗亭顶部标识 | 12 | 400 | 4800 | 反光膜+亮膜 |
21 | 岗亭内收费员行为规范 | 12 | 10 | 120 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
22 | 扫地机标识 | 1 | 10 | 10 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
23 | 麻田收费站顶字标 | 2 | 9600 | 19200 | |
总 计 | 35723 | ||||
左涉路产维护站VI标识清单 | |||||
序号 | 场景名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
1 | 办公室科室牌 | 20 | 30 | 600 | PVC UV 去除旧牌、除胶 |
2 | 规章制度、岗位职责 | 16 | 47 | 752 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
3 | 玻璃门腰线 | 8 | 15 | 120 | 车贴喷绘 除旧去胶 |
4 | 警示标识 | 1 | 20 | 20 | |
5 | 防撞桶 | 40 | 10 | 400 | 晶彩格反光膜 |
6 | 路锥 | 500 | 7 | 3500 | 晶彩格反光膜 |
7 | 箱变外围警示标识 | 20 | 10 | 200 | 桥上隧道箱变、苏亭隧道箱变 |
8 | 车辆 标识 | 10 | 60 | 600 | 去除旧字喷新字 |
9 | 公示栏 | 1 | 260 | 260 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
10 | 门厅 | 1 | 990 | 990 | 去除旧字重新刷漆 粘PVC+亚克力字 |
11 | 桥上隧道机电设备分布图 | 1 | 260 | 260 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
12 | 左涉公路管养情况示意图 | 1 | 260 | 260 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
13 | 安全风险公告牌 | 4 | 10 | 40 | 黑胶车贴+重新贴车贴 |
14 | 消防安全管理责任牌 | 4 | 10 | 40 | |
15 | 升降门 | 1 | 1000 | 1000 | 车贴+亮膜 共12平米 |
总 计 | 9042 | ||||
总合计 | 88559 |
二、中标候选人响应采购文件要求的资格能力条件
中标候选人左权县文鼎广告部在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人近三年内(2022年6月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内,具备相关资质。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3.投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。