采购人(甲方):自贡恐龙博物馆
地址:自贡市大安区燊海井路四段268号
联系方式:0813-5800095
供应商(乙方):四川网易通商贸有限公司
地址:四川省自贡市自流井区汇东春华路社区
联系方式:18708325271
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 室内P0.9全彩1 | 5.5(平方米) | ¥29,000.00 | ¥159,500.00 | DS-D4009 |
2 | 电源 | 34(台) | ¥50.00 | ¥1,700.00 | DS-D43Q200PF-4V5 |
3 | 电源2 | 200(台) | ¥195.00 | ¥39,000.00 | Q-200-4.5-50H |
4 | 视频拼控处理器 | 2(台) | ¥45,000.00 | ¥90,000.00 | DS-C31S |
5 | 控制卡 | 19(张) | ¥500.00 | ¥9,500.00 | DS-DR31H-12 |
6 | 安装服务1(边框) | 2(套) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | / |
7 | 数据线 | 203(条) | ¥5.00 | ¥1,015.00 | DS-15M |
8 | 安装服务2(钢架) | 2(套) | ¥7,000.00 | ¥14,000.00 | / |
9 | 优盘 | 2(个) | ¥480.00 | ¥960.00 | CF20 |
10 | 音柱 | 4(支) | ¥1,500.00 | ¥6,000.00 | T902 |
11 | 音频处理器 | 2(台) | ¥6,000.00 | ¥12,000.00 | TS-DP440 |
12 | 音频处理器2 | 1(台) | ¥11,000.00 | ¥11,000.00 | TS-DP880 |
13 | 超高分服务平台 | 2(台) | ¥48,500.00 | ¥97,000.00 | DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2 |
14 | LED配电柜 | 1(台) | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | DS-D40D10 |
15 | LED屏幕拆除1 | 1(套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | / |
16 | 机柜 | 1(台) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | XH42U |
17 | 室内P0.9全彩2 | 4(平方米) | ¥29,000.00 | ¥116,000.00 | DS-D4009 |
18 | LED屏幕拆除2 | 1(套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | / |
19 | 户外LED全彩屏P2.0 | 1(项) | ¥1,597,440.00 | ¥1,597,440.00 | Q2 Pro |
20 | 全防水箱体 | 1(项) | ¥39,321.60 | ¥39,321.60 | H800 |
21 | 发送器 | 2(张) | ¥15,000.00 | ¥30,000.00 | MCTRL1600 |
22 | 接收卡1 | 198(张) | ¥500.00 | ¥99,000.00 | DH7516S |
23 | 一体化处理器 | 1(台) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | Alpha-3-R18ZGKLS |
24 | 安装服务3(钢结构及边框装饰) | 1(项) | ¥245,760.00 | ¥245,760.00 | / |
25 | 安装服务4(基础预埋) | 1(项) | ¥106,000.00 | ¥106,000.00 | / |
26 | 网线 | 300(米) | ¥4.50 | ¥1,350.00 | P-6630-6 |
27 | 信号传输 | 1(套) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | FC11G-3AB |
28 | 配电箱 | 1(套) | ¥18,500.00 | ¥18,500.00 | DS-D40D80-O |
29 | 音箱系统(放边框内) | 1(套) | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | T904 |
30 | 散热系统 | 3(套) | ¥5,000.00 | ¥15,000.00 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 |
31 | 计算机控制服务器 | 1(套) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | CS5260H2 |
32 | 安装服务5(线缆) | 300(米) | ¥150.00 | ¥45,000.00 | / |
33 | 屏幕撤除 | 1(项) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | / |
34 | 租赁服务1(施工钢管架) | 200(平方米) | ¥30.00 | ¥6,000.00 | / |
35 | 租赁服务2(施工打围) | 120(平方米) | ¥15.00 | ¥1,800.00 | / |
36 | 安装服务6(包边装饰) | 1(套) | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 | / |
37 | 安装服务7(电线缆预埋管沟) | 300(米) | ¥15.00 | ¥4,500.00 | / |
38 | 安装服务8(管沟回填) | 300(米) | ¥10.00 | ¥3,000.00 | / |
39 | 光纤数据收发器 | 6(台) | ¥1,800.00 | ¥10,800.00 | CVT10-S |
40 | 光缆 | 300(米) | ¥4.00 | ¥1,200.00 | GYTA53-24B1.3 |
41 | 安装服务9(检修井) | 7(个) | ¥350.00 | ¥2,450.00 | / |
42 | PE管 | 300(米) | ¥10.00 | ¥3,000.00 | PE75 |
43 | 安装服务10(草坪恢复) | 40(平方米) | ¥20.00 | ¥800.00 | / |
44 | 安装服务11(地砖恢复) | 40(平方米) | ¥30.00 | ¥1,200.00 | / |
45 | 安装服务12(主供电线缆布设实施) | 300(米) | ¥5.00 | ¥1,500.00 | / |
46 | 安装服务13(现场测试) | 1(项) | ¥4,915.20 | ¥4,915.20 | / |
47 | 防水箱体撤除 | 19(平方米) | ¥50.00 | ¥950.00 | / |
48 | 钢结构撤除 | 19(平方米) | ¥300.00 | ¥5,700.00 | / |
49 | 空调系统撤除 | 2(台) | ¥100.00 | ¥200.00 | / |
50 | 线路拆除 | 80(米) | ¥3.00 | ¥240.00 | / |
51 | 撤除钢管架子 | 100(平方米) | ¥10.00 | ¥1,000.00 | / |
52 | 撤除打围 | 80(平方米) | ¥10.00 | ¥800.00 | / |
53 | 台式电脑 | 1(台) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | 主机型号:DS-AXF519P显示器型号:DS-D5024FX-B |
54 | 平台服务器1 | 1(台) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | DH-ICC-V8000S4H-HW-ARM-U128 |
55 | LED显示屏 | 14.8(平方米) | ¥13,500.00 | ¥199,800.00 | DH-PHSIA1.2-SH |
56 | 接收卡2 | 70(张) | ¥130.00 | ¥9,100.00 | A8s pro |
57 | 视频控制器 | 1(台) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | DH-LCS-K1110-16 |
58 | 安装服务14(钢结构) | 15(平方米) | ¥450.00 | ¥6,750.00 | / |
59 | 安装服务15(包边) | 16(米) | ¥150.00 | ¥2,400.00 | / |
60 | 安装服务16(显示屏线材) | 1(项) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | / |
61 | 配电柜 | 1(台) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | DH-IPDCI-20 |
62 | 操作台 | 1(套) | ¥34,000.00 | ¥34,000.00 | 主机型号:DF500SQ-000090显示器型号:AOC Q34P2 |
63 | 安装服务17(大屏隔离保护) | 1(套) | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | / |
64 | 平台服务器2 | 2(个) | ¥23,000.00 | ¥46,000.00 | DH-ICC-V8000S4H-HW-ARM-U64 |
合同金额: 3,348,551.80元,大写(人民币):叁佰叁拾肆万捌仟伍佰伍拾壹元捌角
履约期限:2025年05月10日至2025年05月27日
履约地点:自贡恐龙博物馆
采购方式:公开招标