| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | 航城片区综合服务中心现状建筑改造提升工程(一期)(EPC) | 建设工程标段编号 | 2412-440306-04-05-241275001001 |
| 建设单位名称 | 深圳市九围国际总部园区建设发展有限公司 | ||
| 建设单位联系人 | 联系手机号 | ||
| 建设单位地址 | 深圳市宝安区沙井街道民主社区民主大道海上田园明月楼一层 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 航城片区综合服务中心现状建筑改造提升工程一期(EPC)【询价采购平台类-002(标识标牌)】(二次采购) | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202512180007 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市宝安区 | 详细地址 | 深圳市宝安区航程街道九围国际总部区 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 中建八局南方建设有限公司 | ||
| 采购联系人 | 张先生 | 采购联系电话 | |
| 采购人地址 | 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城A座办公楼48楼 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | ||
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2025-12-18 16:40:00 | 公告结束时间 | 2025-12-26 14:00:00 |
| 报价截止时间 | 2025-12-26 14:00:00 | 质疑截止时间 | 2025-12-23 14:00:00 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2025-12-24 14:00:00 | 评审开始时间 | |
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 航城片区综合服务中心现状建筑改造提升工程一期(EPC)【询价采购平台类-002(标识标牌)】(二次采购) | 包件编号 | SZXJCG-JY202512180007001 |
| 报价方式 | 总价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 224,870 | 包件含税报价上限(元) | 224,870 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内的供应商。代理商须提供制造商出具的授权函。 2.无不良记录。 | ||
|
|
|
||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) |
|
||
| 其它说明 | / | ||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楼层信息标识 | 910*482 | 6 | 个 | 5,650 | |
| 2 | 电梯厅楼层号 | 250*144 | 8 | 个 | 563 | |
| 3 | 电梯编号 | 90*52 | 8 | 个 | 173 | |
| 4 | 通道墙面指引标识 | 510*320 | 15 | 个 | 1,959 | |
| 5 | 房间铭牌 | 647*152 | 37 | 个 | 680 | |
| 6 | 房间铭牌-办公室 | 260*80 | 6 | 个 | 96 | |
| 7 | 洗手间标识 | 295*200 | 4 | 个 | 690 | |
| 8 | 男女无障碍母婴室标识 | 1.5mm厚细纹拉丝电镀古铜色304#不锈钢 | 10 | 个 | 658 | |
| 9 | 洗手间内部标识 | 60*60 | 8 | 个 | 15 | |
| 10 | 功能设施-设备间标识 | 1.5mm厚细纹拉丝电镀古铜色304#不锈钢 | 13 | 个 | 146 | |
| 11 | 功能设施-消防栓标识 | 1.5mm厚细纹拉丝电镀古铜色304#不锈钢 | 18 | 个 | 156 | |
| 12 | 功能设施-消防疏散图 | 480*260 | 15 | 个 | 204 | |
| 13 | 功能设施-普通门提示标识 | 1.5mm厚细纹拉丝电镀古铜色304#不锈钢 | 49 | 个 | 66 | |
| 14 | 功能设施-防火门提示标识 | 1.5mm厚细纹拉丝电镀古铜色304#不锈钢 | 17 | 个 | 65 | |
| 15 | 功能设施-防撞条标识 | 1200*80 | 200 | 个 | 38 | |
| 16 | 户外形象立体字 | 18260*1200 | 1 | 个 | 69,146 | |
| 17 | 户外指引立牌 | 3200*700 | 1 | 个 | 31,604 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含安装费, 含加工费, 含装卸费, 含保管 |