皮山县水利局关于消防安全标识的网上超市采购项目(项目编号:2581101000026436161)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:皮山县水利局关于消防安全标识的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2581101000026436161
项目联系人:李盛凌
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:皮山县水利局
采购单位地址:皮山县新城区文化西路3号水利局办公楼
采购单位联系人和联系方式:徐腾:18899257586
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458187081
采购单位预算编码:119002
三、成交信息
成交日期:2025年12月13日
总成交金额(元):45729(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 皮山县鸿韵维修有限公司 | 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区皮山县迎宾路138-2-1号 | 45729.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 浙安 消防安全标识 消防安全出口 | 浙安 | 安全出口 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 2 | 平安 65 水带接口 水带 | 平安 | 65 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
| 3 | 丽君尚 绳子/钢丝绳 | 丽君尚 | 绳子 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
| 4 | 钢丝绳 绳子 | A | 钢丝绳 | 118 | 110.0 | 12980.0 | |
| 5 | 浙安 消防安全标识 消防安全出口 | 浙安 | 安全出口 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 6 | 新界 水泵 | 新界 | 水泵 | 3 | 165.0 | 495.0 | |
| 7 | 佛山照明 节能灯 功能性灯具 黑板灯 | 佛山照明/FSL | 节能灯 | 6 | 350.0 | 2100.0 | |
| 8 | 三和 正常 润滑油 | 三和 | 正常 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 9 | 平安 65 水带接口 水带 | 平安 | 65 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
| 10 | 人民 WQ 水泵 | 人民 | WQ | 1 | 1300.0 | 1300.0 | |
| 11 | 丽君尚 绳子/钢丝绳 | 丽君尚 | 绳子 | 200 | 2.5 | 500.0 | |
| 12 | 巨龙 安全绳 编织绳 | 巨龙 | 安全绳 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 13 | 梅花锁 挂锁 | 梅花锁 | 挂锁 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
| 14 | 卫洋 小扫把 扫把/套扫 | 卫洋 | 小扫把 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 15 | 佛山照明 节能灯 功能性灯具 黑板灯 | 佛山照明/FSL | 节能灯 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 16 | 3515 防寒鞋/靴 | 3515 | 靴 | 14 | 45.0 | 630.0 | |
| 17 | 平安 65 水带接口 水带 | 平安 | 65 | 9 | 280.0 | 2520.0 | |
| 18 | 万尊 10mm 安全绳 | 万尊 | 10mm | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 19 | 世达 电工钳 电子钳 | 世达/SATA | 电工钳 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 20 | 鱼跃 YT-2 电子温湿度计 | 鱼跃 | YT-2 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 21 | 申光 喇叭 | 申光 | 喇叭 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 22 | 德力西 其它开关/底盒 | 德力西 | 开关 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 23 | 德力西 其它开关/底盒 | 德力西 | 开关 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 24 | 大桥 电焊条 | 大桥 | 电焊条 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 25 | 妙洁 除锈剂 | 妙洁/magic | 除锈剂 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 26 | 中财 20管卡 电线管配件 PVC管卡 | 中财 | 20管卡 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 27 | 中财 电线管 | 中财 | 电线管 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 28 | 德力西 断路器 其它断路器 空开 | 德力西 | 断路器 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 29 | 众邦 BV-2.5 裸电线/电线 | 众邦 | BV-2.5 | 150 | 3.0 | 450.0 | |
| 30 | 丽君尚 绳子/钢丝绳 | 丽君尚 | 绳子 | 4 | 430.0 | 1720.0 | |
| 31 | 千居美 道路标线涂料 油漆/自喷漆 | 千居美 | 道路标线涂料 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
| 32 | 得胜 E190M 扩音机 | 得胜/Takstar | E190M | 5 | 130.0 | 650.0 | |
| 33 | 得力 DL6261 电钻 | 得力/deli | DL6261 | 1 | 820.0 | 820.0 | |
| 34 | 梅花锁 挂锁 | 梅花锁 | 挂锁 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 35 | 国标 维修配件 电工维修工具 | 国标 | 维修配件 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 36 | 三和 手摇自动喷漆 油漆 自喷漆 | 三和 | 手摇自动喷漆 | 71 | 10.0 | 710.0 | |
| 37 | 中宝电工 高压拉闸杆绝缘操作杆 绝缘套筒/绝缘套筒附件 | 中宝电工 | 高压拉闸杆绝缘操作杆 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
| 38 | 弘工 链子锁 钢丝锁/锁链 | 弘工 | 链子锁 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 39 | 新动力 粘尘垫 踏套/脚垫 | 新动力 | 粘尘垫 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
| 40 | 昆仑 润滑油 传动油 | 昆仑 | 传动油 | 6 | 750.0 | 4500.0 | |
| 41 | 庄太太 旋转拖把/线拖把 | 庄太太 | 拖把 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 42 | 好媳妇 扫把/塑料条扫把 | 好媳妇 | 扫把 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 43 | 德力西 感应式 电笔 验电器 | 德力西 | 感应式 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
| 44 | 双鹿 CR1220 纽扣电池 | 双鹿 | CR1220 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 45 | 新界 水泵 | 新界 | 水泵 | 1 | 1750.0 | 1750.0 | |
| 46 | 三青漆 J6090 油漆 | 三青漆 | J6090 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 47 | 钢丝绳 绳子 | A | 钢丝绳 | 11 | 330.0 | 3630.0 | |
| 48 | 神火 GT60强光手电筒 手电筒 | 神火 | GT60强光手电筒 | 12 | 120.0 | 1440.0 | |
| 49 | 世达 91316 卷尺 | 世达/SATA | 91316 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 50 | 天福PC3860 秒表 | 天福 | 天福PC3860 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: