| 询价单号 | RA25120902210 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-12-15 19:30:00 | 报价截至时间 | 2025-12-19 19:30:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霓虹管 | 硅胶护套LED灯珠,LED灯带,电压24V,防水等级IP67 | 75 | 圈 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 防水接头 | 尼龙金属触点,螺纹式,防护等级IP68,耐温-20~80℃ | 350 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 时控开关 | ABS外壳电子元件,额定电压220V,定时精度±1min | 5 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 铜芯线 | 无氧铜PVC绝缘,4平方,导体纯度≥99.9%,绝缘层厚度≥0.8mm | 65 | 圈 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 断路器 | 阻燃塑料金属部件,额定电压220V,分断能力6kA | 5 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 空开 | 阻燃外壳导电金属,PZ47/1P,额定电流16A,脱扣曲线C型 | 50 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| DMX512 控制器 | 金属外壳电子模块,8路输出,信号传输距离≥100m | 5 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 899 胶 | 聚氨酯材质,彩灯专业胶,耐温-10~60℃,粘接强度≥1.5MPa | 45 | 桶 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 棉线 | 精梳棉,棉线手套专用,支数40S/2,含棉量≥95% | 80 | 包 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 尼龙扎带 | 环保尼龙66,4x200mm,断裂拉力≥150N,符合RoHS标准 | 500 | 包 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 防火涂料 | 水性防火树脂,防尘罩面漆,防火等级B1级,耐候性≥500h | 8 | 桶 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 吹塑纸 | PE吹塑材质,厚度≥2mm,密度≥0.9g/cm3 | 15 | 卷 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 30角钢 | 碳素结构钢,30/30mm,壁厚3mm,材质Q235B | 680 | 条 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 6毫米钢筋 | HRB400螺纹钢盘元,抗拉强度≥490MPa,屈服强度≥360MPa | 2 | 吨 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 8号铁丝 | 低碳钢热镀锌直径4mm,抗拉强度595-1030N/mm2,镀锌层≥80g/㎡ | 1 | 吨 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 40角钢 | 碳素结构钢40/40mm,壁厚3.5mm,材质Q235B | 750 | 条 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 方钢 | 碳素结构钢40/40mm,壁厚3mm,材质Q235B | 560 | 条 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 方钢 | 碳素结构钢30/30mm,壁厚2.5mm,材质Q235B | 670 | 条 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 方钢 | 碳素结构钢25/25mm,壁厚2.5mm,材质Q235B | 560 | 条 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 胶布 | PVC绝缘材质宽度18mm,厚度0.15mm,耐温-10~80℃ | 500 | 盘 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 电线 | 铜芯PVC绝缘平行线,2×1.5mm2,绝缘层厚度≥0.6mm | 65 | 圈 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 配电箱 | 冷轧钢板喷塑灯组配电箱,防护等级IP54,额定电压220V | 5 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 灯炮 | 铝合金外壳LED芯片,LED大灯炮,功率10W,色温5700K,显色指数≥80 | 1300 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 喷绘 | 户外专用喷绘布,放样喷绘,分辨率≥150dpi,耐晒等级≥3级 | 3600 | 平方 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 沙带 | 碳化硅棉布基材,粒度80目,宽度100mm,基材为棉布 | 1253 | 包 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 红灯笼 | PET覆膜面料,材质密度≥0.8g/cm3,防水等级IP54 | 48 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 方管 | 碳素结构钢20/20mm,壁厚2mm,材质Q235B | 320 | 条 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 方管 | 碳素结构钢16/16mm,壁厚1.5mm,材质Q235B | 280 | 条 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 铁丝 | 碳素结构钢10号,直径3.5mm,抗拉强度≥590N/mm2 | 0 | 吨 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 铁丝 | 碳素结构钢,12号,直径2.8mm,抗拉强度≥580N/mm2 | 100 | 公斤 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 铁丝 | 碳素结构钢,14号,直径2.2mm,抗拉强度≥570N/mm2 | 60 | 公斤 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 铁丝 | 碳素结构钢,16号,直径1.6mm,抗拉强度≥560N/mm2 | 40 | 公斤 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 胶杯 | 食品级PP材质,容量50ml,耐温-5~80℃ | 20 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 胶刷 | 木柄尼龙刷毛,刷毛长度30mm,刷毛材质为尼龙 | 20 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED串灯 | PVC护套LED灯珠,12m 120头,电压220V,防护等级IP65 | 7400 | 串 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED定制围树灯 | PVC护套LED灯珠,180X200cm,功率30W,电压24V | 150 | 组 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED防冻定制串灯 | 耐寒硅胶LED灯珠,18m 180头,耐温-20℃,防护等级IP67 | 11600 | 米 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED光雕造型 | 金属框架LED灯带,3mx5m,功率100W,电压220V | 1 | 组 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED国潮灯 | ABS外壳LED芯片,5cmX40cm,功率12W,色温3000K | 160 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED国潮中国结灯 | 亚克力LED光源,25cmX40cm,功率15W,电压220V | 200 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED花篮灯 | PE材质LED灯珠,40cm,功率8W,防护等级IP65 | 2000 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED飘带灯笼 | PET材质LED光源,25cm,功率5W,电压220V | 240 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED柔性灯带 | 硅胶护套LED灯珠,直径14mm,功率12W/m,电压24V | 2380 | 米 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED网灯 | PVC网LED灯珠,2mX3m,功率20W,防护等级IP65 | 690 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED五星光圆灯 | PC外壳LED芯片,35cm,功率10W,色温5700K | 150 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED吸塑灯笼 | 吸塑材质LED光源,30cm,功率8W,防护等级IP54 | 350 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| LED钻石宫灯 | 亚克力LED灯珠,30cm,功率12W,电压220V | 350 | 个 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 防老化铝线 | 铝合金,2x10mm2,抗拉强度≥150N/mm2,耐候性≥1000h | 70 | 盘 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 防老化铝线 | 铝合金,2x10mm2,抗拉强度≥160N/mm2,耐候性≥1200h | 25 | 盘 | 2026-01-15 00:00:00 | |||
| 防老化铝线 | 铝合金,2x10mm2,抗拉强度≥170N/mm2,耐候性≥1500h | 29 | 盘 | 2026-01-15 00:00:00 |
一、交货地址:山西大同市云冈区恒安新区或其他指定地点
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一.主要技术参数及要求