合同包1(实验室耗材一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州硕谱生物科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街大北路289号五层之二 | 折扣率:70.00% |
合同包2(实验室耗材二):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 上海安谱实验科技股份有限公司 | 上海市松江区叶榭镇叶张路(叶合路)59号 | 折扣率:62.00% |
合同包3(实验室耗材三):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州贝尔特科学器材有限公司 | 广州市海珠区昌岗中路166号之三2005室(仅限办公) | 折扣率:59.00% |
合同包7(实验室耗材七):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州贝特生物科技有限公司 | 广州市天河区建中路64,66号东603B | 折扣率:59.00% |
合同包8(实验室耗材八):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州分析测试中心科力技术开发公司 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A403房 | 折扣率:70.00% |
合同包10(实验室耗材十):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 尚腾科技(广州)有限公司 | 广州市番禺区大石街大涌路182号之一412房 | 折扣率:60.00% |
合同包11(实验室耗材十一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市浩锐电子材料有限公司 | 沙湾街西环路1900号3街4号201房 | 折扣率:78.00% |
合同包1(实验室耗材一):
货物类(广州硕谱生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 微生物、转基因试剂、耗材、标准品(一) | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(批) | 825,400.0000 | 825,400.0000 |
| 1-2 | 化学试剂和助剂 | 微孔过滤膜 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(批) | 124,600.0000 | 124,600.0000 |
合同包2(实验室耗材二):
货物类(上海安谱实验科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 试剂、耗材、标准品(二) | 详见投标文件“三、分项报价表” | 详见投标文件“三、分项报价表” | 1.0000(批) | 844,000.0000 | 844,000.0000 |
| 2-2 | 化学试剂和助剂 | 2mL螺纹口自动进样瓶(透明玻璃Type 70、带书写刻度) | CNW | 9mm,12×32mm 100只/盒,50盒/箱 | 1.0000(批) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
合同包3(实验室耗材三):
货物类(广州贝尔特科学器材有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 化学试剂和助剂 | 试剂、耗材(三) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 573,300.0000 | 573,300.0000 |
| 3-2 | 化学试剂和助剂 | MAX SPE 固相萃取柱 | 逗点 | 200mg/6mL,30支/盒 | 1.0000(批) | 26,700.0000 | 26,700.0000 |
合同包7(实验室耗材七):
货物类(广州贝特生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 化学试剂和助剂 | 耗材(七) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 384,433.0000 | 384,433.0000 |
| 7-2 | 化学试剂和助剂 | 600型阴离子抑制器 | 铂达 | 4mm,适用于离子色谱ICS5000+ | 1.0000(批) | 15,567.0000 | 15,567.0000 |
合同包8(实验室耗材八):
货物类(广州分析测试中心科力技术开发公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 化学试剂和助剂 | 试剂、耗材、标准品(八) | 详见投标文件中的分项报价表 | 详见投标文件中的分项报价表 | 1.0000(批) | 374,034.0000 | 374,034.0000 |
| 8-2 | 化学试剂和助剂 | AHD同位素-(13C3) | 伟业计量 | 10mg | 1.0000(批) | 5,966.0000 | 5,966.0000 |
合同包10(实验室耗材十):
货物类(尚腾科技(广州)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 化学试剂和助剂 | 试剂、耗材(十) | 详见报价表 | 详见报价表 | 1.0000(批) | 238,750.0000 | 238,750.0000 |
| 10-2 | 化学试剂和助剂 | MCX混合型阳离子交换 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1.0000(批) | 11,250.0000 | 11,250.0000 |
合同包11(实验室耗材十一):
货物类(广州市浩锐电子材料有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 化学试剂和助剂 | 气体(十一) | 广州旺气 | 与招标文件要求一致 | 1.0000(批) | 101,100.0000 | 101,100.0000 |
| 11-2 | 化学试剂和助剂 | 高纯氦气 | 广州旺气 | 与招标文件要求一致 | 1.0000(批) | 98,900.0000 | 98,900.0000 |
袁斌、李秀琦、卢泽楷、黎瑞冰、冯莉(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
按招标文件要求收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 实验室耗材一 | 0.8265 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 实验室耗材二 | 0.783 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 实验室耗材三 | 0.522 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 实验室耗材七 | 0.348 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 实验室耗材八 | 0.3306 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 实验室耗材十 | 0.2175 | 中标(成交)供应商 |
| 11 | 实验室耗材十一 | 0.174 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(实验室耗材一):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州硕谱生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 12.00 | 30.00 | 95.40 | 1 | 1 |
| 广州泽元生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 12.00 | 21.43 | 83.83 | 2 | 2 |
| 广科生物科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 11.50 | 21.88 | 81.98 | 3 |
合同包2(实验室耗材二):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海安谱实验科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 10.50 | 30.00 | 92.90 | 1 | 1 |
| 北京曼哈格生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 12.00 | 24.16 | 87.56 | 2 | 2 |
| 坛墨质检科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 11.00 | 20.67 | 76.47 | 3 | |
| 广州市三海化工有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 2.00 | 24.80 | 66.80 | 4 | |
| 广州市标物贸易有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
合同包3(实验室耗材三):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州贝尔特科学器材有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.50 | 30.00 | 89.10 | 1 | 1 |
| 广东联方生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 12.00 | 22.13 | 84.53 | 2 | 2 |
| 厦门精艺兴业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 11.00 | 21.59 | 82.19 | 3 | |
| 时金(广州)实验技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 12.00 | 20.82 | 81.42 | 4 | |
| 广州太玮生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 12.00 | 18.83 | 76.43 | 5 | |
| 上海泰坦科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 12.00 | 18.63 | 76.43 | 6 | |
| 北京曼哈格生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 12.00 | 21.85 | 75.65 | 7 | |
| 广州绿百草科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 6.50 | 18.83 | 68.13 | 8 | |
| 广州市东藤信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.50 | 0.00 | 18.63 | 49.13 | 9 | |
| 广东东南科创科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性;评审不通过 | |||||||
| 上海安谱实验科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包7(实验室耗材七):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州贝特生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 7.50 | 30.00 | 85.10 | 1 | 1 |
| 广东联方生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 12.00 | 22.13 | 84.73 | 2 | 2 |
| 时金(广州)实验技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 12.00 | 20.82 | 82.62 | 3 | |
| 厦门精艺兴业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 11.00 | 20.82 | 82.42 | 4 | |
| 广州太玮生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 12.00 | 18.83 | 77.43 | 5 | |
| 广州绿百草科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 6.50 | 18.83 | 71.13 | 6 | |
| 上海谱缘科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 0.50 | 18.25 | 63.55 | 7 | |
| 广州市东藤信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 0.00 | 18.63 | 50.83 | 8 | |
| 广东东南科创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 0.00 | 17.88 | 48.88 | 9 | |
| 上海安谱实验科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包8(实验室耗材八):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州分析测试中心科力技术开发公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 12.00 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 |
| 广东联方生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 12.00 | 26.92 | 89.52 | 2 | 2 |
| 坛墨质检科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.50 | 24.71 | 83.81 | 3 | |
| 上海泰坦科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 11.00 | 22.11 | 79.91 | 4 | |
| 西陇科学股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 5.50 | 23.33 | 74.83 | 5 | |
| 上海安谱实验科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包10(实验室耗材十):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚腾科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 11.50 | 30.00 | 89.30 | 1 | 1 |
| 广东联方生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 12.00 | 22.50 | 85.90 | 2 | 2 |
| 奥淇科化医疗供应链管理服务(天津)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 12.00 | 21.43 | 85.03 | 3 | |
| 厦门精艺兴业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 11.00 | 21.18 | 78.98 | 4 | |
| 广州太玮生物科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 佛山市恒泰实验仪器有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 上海谱缘科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广州贝尔特科学器材有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包11(实验室耗材十一):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市浩锐电子材料有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 9.50 | 30.00 | 93.90 | 1 | 1 |
| 广州盛盈化工有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 12.00 | 27.37 | 85.17 | 2 | 2 |
| 广州市广气气体有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 9.50 | 27.53 | 83.83 | 3 | |
| 广州市粤佳气体有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
名 称:广东省科学院生物与医学工程研究所
地 址:广州市海珠区石榴岗路10号
联系方式:020-84168056
名 称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河区春融三路7号南方财经大厦32层
联系方式:梁小姐 18998333996(邮箱:lianghp@gcbidding.com)
项目联系人:梁华萍、李启智、宋晋刚、巫克纯、池锦俊、吴松浩
电 话:梁小姐 18998333996(邮箱:lianghp@gcbidding.com)