一、项目名称:浦江浦石综合供能站店招门头等标准件采购
二、采购公告/邀请书编号:XB20251114-3120-00841
三、公示内容:
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 成交总金额(元) |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 80275.0 |
物料1:收银台前柜\1200×700×900mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料2:形象台\800×200×200mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料3:收银台壁柜\1200×300×1300mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料4:收银台壁柜\1200×300×1300mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料5:收银台壁柜\1200×300×1300mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料6:收银台壁柜\1200×300×1300mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料7:收银台前柜\1200×700×900mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料8:收银台前柜\1200×700×900mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料9:收银台前柜\1200×700×900mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料10:货架\1000×600×850mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料11:层板型中岛货架\900×350×1350mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料12:层板型中岛货架\900×350×1350mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料13:层板型中岛货架\900×350×1350mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料14:堆头\1200×600×1200mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料15:堆头\1200×600×1200mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料16:堆头\1200×600×1200mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料17:易捷店招\10000×1080×110mm 铝塑板+亚克力
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料18:店招装饰灯条\430×85mm 镀锌板弧形
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料19:塑料标示牌\1900×480mm
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
物料20:指示灯箱\600×900×230mm 铝板+亚克力
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 浙江科迪建设实业有限公司 | 预成交供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 2 | 河南青青新禾实业有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
| 3 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 | 备选供应商 | 20/20 | 2025-11-30 |
四、公示时间:2025-12-02 14:57-2025-12-05 14:57
五、业务联系信息:
| 联系人:戴维清 | 单位:中国石化销售有限公司浙江石油分公司 | ||
|
|
|||
| 联系电话:0579-82325784 | 邮箱:daiwq.zjsy@sinopec.com |
六、监督联系信息:
| 联系人:涂丹晨 | 单位:中国石化销售有限公司浙江石油分公司 | ||
|
|
|||
| 联系电话:15724915924 | 邮箱:tudch827.zjsy@sinopec.com |
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |