| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2018016 | |||||||||
| 二、项目名称:新能源汽车电机驱动控制测试平台 | |||||||||
| 三、开标时间: 2018年07月11日 | |||||||||
| 四、评审专家: | |||||||||
| 林国勇 | 杨靖 | 梁健 | 孙振东 | 周俊 | |||||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||||
| 投标供应商 | 投标总价 (元) | ||||||||
| 深圳市日图科技有限公司 | 296,955.00 | ||||||||
| 深圳市中如电子有限公司 | 297,234.00 | ||||||||
| 深圳市智丰电子科技有限公司 | 292,930.00 | ||||||||
| 深圳市博锐联科技有限公司 | 196,182.00 | ||||||||
| 根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,由于有效投标供应商不足法定三家,本项目公开招标失败。关于本项目的进一步招标安排,请各投标人关注我中心网站公告 |
|||||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||||
| 招标机构: 深圳技术大学(筹)采购与招投标管理中心 | |||||||||
| 联 系 人: 孔老师 | |||||||||
| 联系电话: 0755-23256156 | |||||||||
| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2018016 | |||||||||
| 二、项目名称:新能源汽车电机驱动控制测试平台 | |||||||||
| 三、开标时间: 2018年07月11日 | |||||||||
| 四、评审专家: | |||||||||
| 林国勇 | 杨靖 | 梁健 | 孙振东 | 周俊 | |||||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||||
| 投标供应商 | 投标总价 (元) | ||||||||
| 深圳市日图科技有限公司 | 296,955.00 | ||||||||
| 深圳市中如电子有限公司 | 297,234.00 | ||||||||
| 深圳市智丰电子科技有限公司 | 292,930.00 | ||||||||
| 深圳市博锐联科技有限公司 | 196,182.00 | ||||||||
| 根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,由于有效投标供应商不足法定三家,本项目公开招标失败。关于本项目的进一步招标安排,请各投标人关注我中心网站公告 |
|||||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||||
| 招标机构: 深圳技术大学(筹)采购与招投标管理中心 | |||||||||
| 联 系 人: 孔老师 | |||||||||
| 联系电话: 0755-23256156 | |||||||||