| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2018013 | |||||||||
| 二、项目名称:直拉单晶炉及配件 | |||||||||
| 三、开标时间: 2018年07月04日 | |||||||||
| 四、评审专家: | |||||||||
| 陆黎明 | 单宝忠 | 敬奕艳 | 鲁国强 | 陈健 | |||||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||||
| 投标供应商 | 投标总价 (元) | 综合得分 | 排名 | ||||||
| 西安蓝晶机械科技有限公司 | 355,000.00 | 91.00 | 1 | ||||||
|
西安智通自动化技术开发公司 |
359,000.00 | 72.67 | 2 | ||||||
| 西安金航电力电子有限公司 | 360,000.00 | 70.58 | 3 | ||||||
| 六、中标单位: | |||||||||
| 投标供应商 | 中标金额(元) | ||||||||
| 西安蓝晶机械科技有限公司 | 355000 | ||||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||||
| 招标机构: 深圳技术大学(筹)采购与招投标管理中心 | |||||||||
| 联 系 人: 孔老师 | |||||||||
| 联系电话: 0755-23256156 | |||||||||
| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2018013 | |||||||||
| 二、项目名称:直拉单晶炉及配件 | |||||||||
| 三、开标时间: 2018年07月04日 | |||||||||
| 四、评审专家: | |||||||||
| 陆黎明 | 单宝忠 | 敬奕艳 | 鲁国强 | 陈健 | |||||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||||
| 投标供应商 | 投标总价 (元) | 综合得分 | 排名 | ||||||
| 西安蓝晶机械科技有限公司 | 355,000.00 | 91.00 | 1 | ||||||
|
西安智通自动化技术开发公司 |
359,000.00 | 72.67 | 2 | ||||||
| 西安金航电力电子有限公司 | 360,000.00 | 70.58 | 3 | ||||||
| 六、中标单位: | |||||||||
| 投标供应商 | 中标金额(元) | ||||||||
| 西安蓝晶机械科技有限公司 | 355000 | ||||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||||
| 招标机构: 深圳技术大学(筹)采购与招投标管理中心 | |||||||||
| 联 系 人: 孔老师 | |||||||||
| 联系电话: 0755-23256156 | |||||||||