| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2020073 | |||||||
| 二、项目名称:清洗平台 | |||||||
| 三、开标时间:2020年07月24日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 张文伟 | 李晓斌 | 李炜昕 | 盛福庭 | 李泽松 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 苏州施密科微电子设备有限公司 | 591000.00 | 合格 | 93.25 | 1 | |||
| 宁波同兢自动化科技有限公司 | 592800.00 | 合格 | 90.16 | 2 | |||
| 苏州优迅半导体有限公司 | 592500.00 | 合格 | 89.89 | 3 | |||
| 江苏英思特半导体科技有限公司 | 428100.00 | 不合格 | 《投标分项报价清单表》中单项金额超过项目预算金额,且未未在规定时间内按要求提供相关澄清函 | ||||
| 六、中标信息: | |||||||
| 中标供应商名称 | 中标金额(元) | ||||||
| 苏州施密科微电子设备有限公司 | 591000.00 | ||||||
| 核心产品名称:湿法刻蚀清洗机 品牌型号及规格:SEMC-T-SKW-07B 数量及单位:1台 单价(元/人民币):45.3万元 交货期:签订合同后_90_个日历日内。 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 刘老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||
| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2020073 | |||||||
| 二、项目名称:清洗平台 | |||||||
| 三、开标时间:2020年07月24日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 张文伟 | 李晓斌 | 李炜昕 | 盛福庭 | 李泽松 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 苏州施密科微电子设备有限公司 | 591000.00 | 合格 | 93.25 | 1 | |||
| 宁波同兢自动化科技有限公司 | 592800.00 | 合格 | 90.16 | 2 | |||
| 苏州优迅半导体有限公司 | 592500.00 | 合格 | 89.89 | 3 | |||
| 江苏英思特半导体科技有限公司 | 428100.00 | 不合格 | 《投标分项报价清单表》中单项金额超过项目预算金额,且未未在规定时间内按要求提供相关澄清函 | ||||
| 六、中标信息: | |||||||
| 中标供应商名称 | 中标金额(元) | ||||||
| 苏州施密科微电子设备有限公司 | 591000.00 | ||||||
| 核心产品名称:湿法刻蚀清洗机 品牌型号及规格:SEMC-T-SKW-07B 数量及单位:1台 单价(元/人民币):45.3万元 交货期:签订合同后_90_个日历日内。 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 刘老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||