| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2021013 | |||||||
| 二、项目名称:工业机器人综合实训平台 | |||||||
| 三、开标时间:2021年04月28日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 林希宁 | 李建新 | 熊轶 | 杨慧 | 卢万清 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 深圳市新辰教育科技有限公司 | 839400.00 | 合格 | 84.37 | 2 | |||
| 河南蓝木教育科技有限公司 | 838950.00 | 合格 | 80.23 | 3 | |||
| 广州市棱锐信息科技有限公司 | 838500.00 | 合格 | 99.00 | 1 | |||
| 六、中标信息: | |||||||
| 中标供应商名称 | 中标金额(元) | ||||||
| 广州市棱锐信息科技有限公司 | 838500.00 | ||||||
| 核心产品名称:工业机器人模块 品牌型号及规格:棱锐DGNSX-ABB-01 数量及单位:3套 单价(元/人民币):279500 交货期:签订合同后_30_个日历日内。 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 马老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||
| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2021013 | |||||||
| 二、项目名称:工业机器人综合实训平台 | |||||||
| 三、开标时间:2021年04月28日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 林希宁 | 李建新 | 熊轶 | 杨慧 | 卢万清 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 深圳市新辰教育科技有限公司 | 839400.00 | 合格 | 84.37 | 2 | |||
| 河南蓝木教育科技有限公司 | 838950.00 | 合格 | 80.23 | 3 | |||
| 广州市棱锐信息科技有限公司 | 838500.00 | 合格 | 99.00 | 1 | |||
| 六、中标信息: | |||||||
| 中标供应商名称 | 中标金额(元) | ||||||
| 广州市棱锐信息科技有限公司 | 838500.00 | ||||||
| 核心产品名称:工业机器人模块 品牌型号及规格:棱锐DGNSX-ABB-01 数量及单位:3套 单价(元/人民币):279500 交货期:签订合同后_30_个日历日内。 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 马老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||