| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | ||||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2021099 | ||||||||
| 二、项目名称:电池模拟器及配套设备 | ||||||||
| 三、开标时间:2021年7月13日14:30 | ||||||||
| 四、评审专家: | ||||||||
| 王宏楠 | 陈晓红 | 袁文育 | 刘汉军 | 张国凌 | ||||
| 五、投标供应商及其报价: | ||||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | 备注 | ||
| 重庆国斌兴自动化技术有限公司 | 1460000.00 | 合格 | 92.50 | 3 | ||||
| 南通信达诺测控技术有限公司 | 1505000.00 | 合格 | 92.60 | 2 | ||||
| 中科测试(深圳)有限责任公司 | 1475000.00 | 合格 | 99.69 | 1 | ||||
| 福建星云电子股份有限公司 | 未按时提交投标文件 | |||||||
| 六、中标信息及主要标的信息: | ||||||||
| 中标供应商名称 | 中科测试(深圳)有限责任公司 | |||||||
| 中标金额(元) | 1475000.00 | |||||||
| 供应商地址 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场C1323 | |||||||
| 核心产品名称:电池模拟器 品牌型号及规格:INOVANCE/MD880-DCP 数量及单位:1套 单价(元/人民币):1475000 交货期:签订合同后_150_个日历日内。 |
||||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当在法定质疑期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | ||||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | ||||||||
| 联 系 人: 马老师 | ||||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | ||||||||