| 由采购与招投标管理中心组织的 竞价 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | ||||||||
| 一、招标编号:SZTUGC2022003 | ||||||||
| 二、项目名称:公共教学楼北侧临时通道林地恢复工程 | ||||||||
| 三、开标时间:2022年4月1日14:30 | ||||||||
| 四、评审专家: | ||||||||
| 郭谦 | 许媛 | 李真 | 陈巧 | 王红志 | ||||
| 五、投标供应商及其报价: | ||||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | 备注 | ||
| 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 562032.27 | 合格 | 88.78 | 5 | ||||
| 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 558555.83 | 合格 | 89.33 | 3 | ||||
| 深圳市广发建筑工程有限公司 | 498950.03 | 合格 | 100.00 | 1 | ||||
| 深圳市嘉诚信建筑工程有限公司 | 647372.37 | 合格 | 77.07 | 8 | ||||
| 深圳松绿景观工程有限公司 | 667472.79 | 合格 | 74.75 | 9 | ||||
| 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 630721.01 | 合格 | 79.11 | 7 | ||||
| 广东众辉建设工程有限公司 | 549259.11 | 合格 | 90.84 | 2 | ||||
| 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 615186.30 | 合格 | 81.11 | 6 | ||||
| 海腾创建(深圳)集团有限公司 | 559200.67 | 合格 | 89.23 | 4 | ||||
| 深圳市瑛诚建工有限公司 | 合格 | 未按时递交投标文件 | ||||||
| 六、中标信息: | ||||||||
| 中标供应商名称 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | |||||||
| 供应商地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座2101 | |||||||
| 中标金额 | 498950.03 | |||||||
| 施工工期:合同签订后15个日历日内完成施工 保修期:本项目质量保修期为竣工验收后一年。质保期内免费三包,处理因质量发生的故障,终身维护(不可抗拒因素除外,如火灾、雷击等)。 |
||||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | ||||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | ||||||||
| 联 系 人: 马老师 | ||||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | ||||||||