合同包1(黑龙江林业职业技术学院 思政部综合楼多媒体一体化教室(J1-J6)改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江道维科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路209号中浩华尔街A栋1604 | 991,899.00元 |
合同包1(黑龙江林业职业技术学院 思政部综合楼多媒体一体化教室(J1-J6)改造项目):
货物类(黑龙江道维科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 显示屏 | 室内全彩LED显示屏 | 大华 | DH-PHSIA1.8-SS | 6.00(套) | 64,000.00 | 384,000.00 |
| 1-2 | 视频处理器 | 信号处理器 | 诺瓦 | V960 | 6.00(台) | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 1-3 | 电容器柜 | 配电柜 | 强能 | QN-PLC/10KW | 6.00(台) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-4 | 其他办公用品 | 升降黑板1 | 蓝贝思特 | LB31 | 4.00(套) | 3,400.00 | 13,600.00 |
| 1-5 | 其他办公用品 | 升降黑板2 | 蓝贝思特 | LB31 | 2.00(台) | 4,400.00 | 8,800.00 |
| 1-6 | 应用软件 | 备授课系统 | seewo | EasiNoteV5.0 | 1.00(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-7 | 其他计算机 | 智能集中控制中控主机 | seewo | ZK02 | 6.00(台) | 6,600.00 | 39,600.00 |
| 1-8 | 其他计算机 | 智能集中控制中控面板 | seewo | TP03 | 6.00(台) | 5,200.00 | 31,200.00 |
| 1-9 | 扩音设备 | 扩声触控面板 | seewo | AC31P | 6.00(套) | 600.00 | 3,600.00 |
| 1-10 | 话筒设备 | 无线麦克风 | seewo | MC08 | 6.00(套) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-11 | 其他计算机 | 智能音频主机 | seewo | AC31H | 6.00(台) | 4,900.00 | 29,400.00 |
| 1-12 | 话筒设备 | 阵列麦克风 | seewo | AC31M | 6.00(支) | 1,340.00 | 8,040.00 |
| 1-13 | 音箱 | 扩声音响 | seewo | AC31S | 12.00(对) | 1,070.00 | 12,840.00 |
| 1-14 | 其他台、桌类 | 智能升降讲台 | seewo | 升降讲台:TSD07Y;23.8英寸电容触摸屏:TSP02;内置控制终端:D0830-5D22B00 | 6.00(台) | 11,500.00 | 69,000.00 |
| 1-15 | 多功能一体机 | 录播互动一体机 | seewo | SV32 | 6.00(台) | 12,000.00 | 72,000.00 |
| 1-16 | 触控一体机 | 智能导播系统 | seewo | 导播系统V4.0 | 6.00(套) | 12,000.00 | 72,000.00 |
| 1-17 | 专业摄像机和信号源设备 | 教师双目摄像机 | seewo | VC13T | 6.00(台) | 3,800.00 | 22,800.00 |
| 1-18 | 专业摄像机和信号源设备 | 学生双目摄像机 | seewo | VC13S | 6.00(台) | 3,800.00 | 22,800.00 |
| 1-19 | 话筒设备 | 全向麦克风 | seewo | AC21M | 6.00(台) | 2,600.00 | 15,600.00 |
| 1-20 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | 锐捷 | RG-IF2920-24GT4MS-P | 6.00(台) | 4,000.00 | 24,000.00 |
| 1-21 | 存储用光纤交换机 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S7610-10SFMP2CQ | 1.00(台) | 29,010.00 | 29,010.00 |
| 1-22 | 专业摄像机和信号源设备 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2245CV8-L | 24.00(台) | 440.00 | 10,560.00 |
| 1-23 | 其他计算机 | 移动式管理主机 | Lenovo | ThinkBook 16 | 1.00(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-24 | 液晶显示器 | 显示器 | Lenovo | P40w-20 | 1.00(台) | 8,789.00 | 8,789.00 |
| 1-25 | 其他计算机 | 管理主机 | Lenovo | ThinkCentre neo S500IRB-C1 | 1.00(台) | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 1-26 | 其他有线传输线路 | 系统集成费及辅材 | 道维科技 | 定制服务 | 1.00(项) | 38,800.00 | 38,800.00 |
庄俊刚、陈绍亮、宋桥、陈国、王明宇(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黑龙江林业职业技术学院 思政部综合楼多媒体一体化教室(J1-J6)改造项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江林业职业技术学院 思政部综合楼多媒体一体化教室(J1-J6)改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江道维科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 12.00 | 29.67 | 99.67 | 991,899.00 | 991,899.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨泰硕信息科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 57.90 | 3.00 | 30.00 | 90.90 | 980,980.00 | 980,980.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨智安科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 0.00 | 29.56 | 87.56 | 995,570.00 | 995,570.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江元点科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.70 | 0.00 | 29.62 | 86.32 | 993,600.00 | 993,600.00 | 4 | ||
| 哈尔滨市雷硕网络信息咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨市道外区逢捷物资经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江林业职业技术学院
地址:黑龙江省牡丹江市爱民区文化街99号
联系方式:15145338333
名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号
联系方式:04536268068
项目联系人:刘工
电话:04536268068