山东泰开精密铸造有限公司的泡沫板等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:JMZZZB202511130790
项目标名:精密铸造公司-11月份年度机物料招标
招标内容:泡沫板等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 泡沫板 | 平方米 | 1 |
| 2 | 带锯条 | 条 | 1 |
| 3 | 花形叶轮 | 片 | 1 |
| 4 | 喷嘴 | 个 | 1 |
| 5 | 纤维轮 | 片 | 1 |
| 6 | 带锯条 | 条 | 1 |
| 7 | 花形叶轮 | 件 | 1 |
| 8 | 纸胶带 | 个 | 1 |
| 9 | 带锯条 | 条 | 1 |
| 10 | 耐高温导线 | 米 | 1 |
| 11 | 铝制修补剂 | 盒 | 1 |
| 12 | 轴流风机 | 台 | 1 |
| 13 | 金刚砂 | 千克 | 1 |
| 14 | 花形叶轮 | 片 | 1 |
| 15 | 水冷对丝 | 件 | 1 |
| 16 | 带锯条 | 条 | 1 |
| 17 | 喷枪 | 套 | 1 |
| 18 | 尖型砂布磨头 | 个 | 1 |
| 19 | 树脂过滤网 | 张 | 1 |
| 20 | 手持热电偶 | 支 | 1 |
| 21 | 快速接头 | 个 | 1 |
| 22 | 三爪卡爪 | 件 | 1 |
| 23 | 扭矩扳手 | 个 | 1 |
| 24 | 扫码枪 | 件 | 1 |
| 25 | 钢丝网 | 平方米 | 1 |
| 26 | 玻璃钢格栅 | 个 | 1 |
| 27 | 多芯绝缘电线(缆) | 米 | 1 |
| 28 | 航空插头 | 件 | 1 |
| 29 | 百洁布 | 个 | 1 |
| 30 | 等离子切割机保护帽 | 个 | 1 |
| 31 | 自动伸缩卷管器 | 个 | 1 |
| 32 | 稀料 | 千克 | 1 |
| 33 | 大扫帚 | 把 | 1 |
| 34 | 水管 | 米 | 1 |
| 35 | 直磨机 | 台 | 1 |
| 36 | 超声波清洗机加热管 | 根 | 1 |
| 37 | 大拖把 | 把 | 1 |
| 38 | 水管 | 米 | 1 |
| 39 | 航空插头 | 件 | 1 |
| 40 | 气动研磨机 | 个 | 1 |
| 41 | 围栏 | 件 | 1 |
| 42 | 草酸 | 升 | 1 |
| 43 | 南孚电池 | 件 | 1 |
| 44 | 快速接头 | 个 | 1 |
| 45 | 耐高压PU气管 | 米 | 1 |
| 46 | 热电偶 | 个 | 1 |
| 47 | 砂轮片 | 个 | 1 |
| 48 | 不锈钢夹子 | 个 | 1 |
| 49 | 生料带 | 盘 | 1 |
| 50 | 吹尘枪 | 把 | 1 |
| 51 | 大角磨机 | 台 | 1 |
| 52 | 不锈钢夹子 | 件 | 1 |
| 53 | 水质硬度检测仪 | 台 | 1 |
| 54 | 防护帽 | 个 | 1 |
| 55 | 水管 | 米 | 1 |
| 56 | 手电钻 | 台 | 1 |
| 57 | 水管 | 米 | 1 |
| 58 | 对丝 | 个 | 1 |
| 59 | 热电偶 | 个 | 1 |
| 60 | 铸铁焊条 | 千克 | 1 |
| 61 | 棘轮扳手 | 套 | 1 |
| 62 | 角磨机 | 台 | 1 |
| 63 | LED工矿灯 | 盏 | 1 |
| 64 | 密封胶 | 瓶 | 1 |
| 65 | 尼龙垫片 | 个 | 1 |
| 66 | 植绒砂纸 | 件 | 1 |
| 67 | 耐高压PU气管 | 米 | 1 |
| 68 | 耐高压PU气管 | 米 | 1 |
| 69 | 南孚电池 | 件 | 1 |
| 70 | 自动伸缩卷线器 | 台 | 1 |
| 71 | 气动刻磨机 | 台 | 1 |
| 72 | 砂带 | 根 | 1 |
| 73 | 定位销/定位套 | 套 | 1 |
| 74 | T型铁 | 个 | 1 |
| 75 | 防锈油 | 升 | 1 |
| 76 | 合金磨头 | 个 | 1 |
| 77 | 砂布磨头 | 个 | 1 |
| 78 | 水管 | 米 | 1 |
| 79 | 快速接头 | 件 | 1 |
| 80 | 砂布磨头 | 个 | 1 |
| 81 | 护线帆布 | 平方米 | 1 |
| 82 | 快速接头 | 件 | 1 |
| 83 | 合金磨头 | 个 | 1 |
| 84 | 活扳手 | 把 | 1 |
| 85 | 软芯护套线 | 米 | 1 |
| 86 | 内六方扳手 | 套 | 1 |
| 87 | 木锤 | 个 | 1 |
| 88 | 钢丝软管 | 米 | 1 |
| 89 | PVC电气胶带 | 盘 | 1 |
| 90 | 世达内六方扳手 | 套 | 1 |
| 91 | 磨光机碳刷 | 个 | 1 |
| 92 | 砂布磨头 | 个 | 1 |
| 93 | 铁锨 | 只 | 1 |
| 94 | PU管 | 米 | 1 |
| 95 | 美孚润滑油 | 升 | 1 |
| 96 | 气动刻磨机 | 个 | 1 |
| 97 | 万向轮 | 个 | 1 |
| 98 | 白胶板 | 千克 | 1 |
| 99 | 焊锡条 | 千克 | 1 |
| 100 | 凡士林 | 盒 | 1 |
| 101 | 不锈钢卡套接头 | 套 | 1 |
| 102 | 铜球阀 | 件 | 1 |
| 103 | 金属编织软管 | 根 | 1 |
| 104 | 闪光警示灯 | 个 | 1 |
| 105 | 植绒砂纸 | 个 | 1 |
| 106 | 千斤顶 | 个 | 1 |
| 107 | 密封圈 | 个 | 1 |
| 108 | 电源线 | 根 | 1 |
| 109 | 手电钻 | 把 | 1 |
| 110 | 什锦锉 | 套 | 1 |
| 111 | 橡胶磨头 | 个 | 1 |
| 112 | 橡胶磨头 | 个 | 1 |
| 113 | 密封圈 | 个 | 1 |
| 114 | 橡胶磨头 | 个 | 1 |
| 115 | 橡胶磨头 | 个 | 1 |
| 116 | 电池 | 件 | 1 |
| 117 | 插排 | 个 | 1 |
| 118 | T型铁 | 个 | 1 |
| 119 | 三通 | 件 | 1 |
| 120 | 不锈钢变径补芯 | 个 | 1 |
| 121 | 不锈钢下料 | 千克 | 1 |
| 122 | 电池 | 块 | 1 |
| 123 | 链子锁 | 件 | 1 |
| 124 | PU管接头 | 件 | 1 |
| 125 | 三通 | 个 | 1 |
| 126 | 内六方扳手 | 套 | 1 |
| 127 | 蒸馏水 | 千克 | 1 |
| 128 | 管钳 | 个 | 1 |
| 129 | 氧气管 | 米 | 1 |
| 130 | 聚酰胺堵头 | 件 | 1 |
| 131 | 自喷漆 | 瓶 | 1 |
| 132 | 对丝 | 个 | 1 |
| 133 | 两用开口扳手 | 把 | 1 |
| 134 | 套筒头 | 个 | 1 |
| 135 | 套筒头 | 个 | 1 |
| 136 | 充电电刻笔 | 台 | 1 |
| 137 | 扭矩扳手开口头 | 个 | 1 |
| 138 | 纤维轮 | 个 | 1 |
| 139 | 电磨 | 台 | 1 |
| 140 | 两用开口扳手 | 把 | 1 |
| 141 | 密封圈 | 件 | 1 |
| 142 | 耐高温密封圈 | 件 | 1 |
| 143 | 密封圈 | 个 | 1 |
| 144 | 内六方扳手 | 套 | 1 |
| 145 | 电池 | 块 | 1 |
| 146 | 套筒头 | 个 | 1 |
| 147 | 钳子 | 把 | 1 |
| 148 | 扭矩扳手 | 个 | 1 |
| 149 | 内六方扳手 | 套 | 1 |
| 150 | 管钳 | 个 | 1 |
| 151 | 螺杆 | 个 | 1 |
| 152 | 内六方扳手 | 套 | 1 |
| 153 | 砂布 | 片 | 1 |
| 154 | 销 | 个 | 1 |
| 155 | 螺丝刀 | 件 | 1 |
| 156 | 螺丝刀 | 件 | 1 |
| 157 | 套筒头 | 个 | 1 |
| 158 | 镜片 | 个 | 1 |
| 159 | 活扳手 | 把 | 1 |
| 160 | 梅花扳手 | 个 | 1 |
| 161 | 胶枪 | 件 | 1 |
| 162 | PVC管 | 米 | 1 |
| 163 | 二氧化碳气体保焊枪导电咀嘴 | 个 | 1 |
| 164 | 字母字头 | 套 | 1 |
| 165 | LED平板灯 | 个 | 1 |
| 166 | PU管接头 | 个 | 1 |
| 167 | 脱漆剂 | 瓶 | 1 |
| 168 | 密封圈 | 个 | 1 |
| 169 | 冲击钻头 | 支 | 1 |
| 170 | 直接 | 个 | 1 |
| 171 | PVC线槽 | 根 | 1 |
| 172 | 护套线 | 米 | 1 |
| 173 | 密封条 | 米 | 1 |
| 174 | 冲击钻头 | 支 | 1 |
| 175 | 风镐钎子 | 个 | 1 |
| 176 | 合金磨头 | 个 | 1 |
| 177 | PVC穿线波纹管 | 米 | 1 |
| 178 | 磁性标签 | 个 | 1 |
| 179 | 不锈钢内六角螺栓 | 件 | 1 |
| 180 | 冲击钻头 | 支 | 1 |
| 181 | 记号笔 | 支 | 1 |
| 182 | 内六方扳手 | 把 | 1 |
| 183 | 螺杆 | 个 | 1 |
| 184 | 插排 | 个 | 1 |
| 185 | 玥玛锁 | 把 | 1 |
| 186 | 两用开口扳手 | 把 | 1 |
| 187 | 特氟龙管 | 米 | 1 |
| 188 | 三通 | 件 | 1 |
| 189 | 两用开口扳手 | 把 | 1 |
| 190 | 橡胶磨头 | 个 | 1 |
| 191 | 焊锡锅 | 个 | 1 |
| 192 | 两用开口扳手 | 把 | 1 |
| 193 | G字夹 | 个 | 1 |
| 194 | 波纹管 | 米 | 1 |
| 195 | 两用开口扳手 | 把 | 1 |
| 196 | 二保焊枪绝缘套 | 个 | 1 |
| 197 | 螺栓 | 个 | 1 |
| 198 | 焊锡膏 | 个 | 1 |
| 199 | 密封圈 | 个 | 1 |
| 200 | 内六角螺栓 | 个 | 1 |
| 201 | 记号笔 | 支 | 1 |
| 202 | 纸胶带 | 个 | 1 |
| 203 | 防护帽 | 件 | 1 |
| 204 | 内六方批头 | 个 | 1 |
| 205 | 内六方批头 | 个 | 1 |
| 206 | 不锈钢排卡1位 | 个 | 1 |
| 207 | PU管三通 | 个 | 1 |
| 208 | 记号笔 | 支 | 1 |
| 209 | 内六方批头 | 个 | 1 |
| 210 | PVC直接 | 个 | 1 |
| 211 | 不锈钢内六角螺栓 | 件 | 1 |
| 212 | 不锈钢内六角螺栓 | 件 | 1 |
| 213 | 不锈钢内六角螺栓 | 件 | 1 |
| 214 | 密封圈 | 件 | 1 |
| 215 | 钻尾自攻丝 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2025-11-13 10:40:00 - - 2025-11-20 13:53:00
投标保证金:1000
开户银行:中国农业银行泰安市分行营业部
银行账号:15518401040037744
3、投标开标时间:
投标截止时间:2025-11-20 13:54:00
开标时间:2025-11-20 13:55:00
4、联系人:刘兴宇,电话:15660467150,手机:15660467150,邮箱:15660467150@139.com。