| 项目业主名称 | 赣州市南康区工投建设管理集团有限公司 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 镜坝工业园产业大道路面、井盖破损及下沉修复工程,龙回工业园道路设施维修项目,龙岭北路沿线安装标识标牌及东山工业园工业四路污水管道堵塞维修项目(预算审核) |
| 是否投资审批项目 | 否 |
| 采购项目编码 | 36070375114315X2511100274 |
| 项目规模 | 投资额(¥230,000元) |
| 服务类型 | 工程造价咨询 |
| 服务时限 | 30 |
| 服务金额 | ¥5.0 - ¥10.0 |
| 金额说明 | 按照《赣州市南康区政府性投资建设项目预、结算委托审计业务管理办法(试行)》康财【2023】19号文件计取以及相关文件要求计取:以送审的预、结算价(预算价不含其他项目费用)为计算基数。具体采用累进制计算基准收费,由基本费用和审核增(减)费用两方面组成,(1)基本费用:200万元(含)以下费率为2‰、200-500万元(含)费率为1.5‰、500-1000万元(含)费率为1.2‰、1000-3000万元(含)费率为1‰、3000-5000万元(含)费率为费率为0.6‰、5000-10000万元(含)费率为0.4‰、10000-20000万元(含)费率为0.3‰、20000万元以上费率为0.2‰,不计钢筋抽筋费用;(2)核增金额费用标准按基本费用标准计取;(3)核减金额费率按1%计算;(4)不足1800元项目按1800元包干。(5)定案误差率由区财政局、区审计局审定金额和造价咨询机构审定金额之差的绝对值与造价咨询机构审定金额的比值计算得出,即:定案误差率=(区财政局审定金额-造价咨询机构审定金额)1/造价咨询机构审定金额。 |
| 服务内容 | 预算审核 |
| 洽谈时间 | 3(个工作日) |
| 签订合同时间 | 15(个工作日) |
| 合同备案时间 | 5(个工作日) |
| 中介机构要求 | |
| 资质要求 | |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | |
| 选取中介方式 | 邀请直选+竞价 |
| 截止报名时间 | 2025-11-11 17:30:00 |
| 公开选取中介地址 | 线上选取 |
| 公开选取中介时间 | 2025-11-12 11:00:00 |
| 咨询电话 | 赣州市南康区工投建设管理集团有限公司 |
| 监督电话 | 赣州市南康区工投建设管理集团有限公司 |
| 备注 | |
|
|
|
| 项目业主 | 赣州市南康区工投建设管理集团有限公司 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 镜坝工业园产业大道路面、井盖破损及下沉修复工程,龙回工业园道路设施维修项目,龙岭北路沿线安装标识标牌及东山工业园工业四路污水管道堵塞维修项目(预算审核) |
| 选取机构中介服务方式 | 邀请直选+竞价 |
| 无效原因 | 该项目竞价结束后无人出价,系统自动置为无效项目。 |
| 无效时间 | 2025-11-12 |