合同包2(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨哈浪云科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园7栋2楼215-022室 | 1,789,000.00元 |
合同包3(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨至冠信息技术开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区一曼街80号国际大厦607室 | 2,541,050.00元 |
合同包4(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江鲸虎科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区汉水路128号开发区职工住宅楼汉水嘉园C栋2单元1层1号 | 2,167,836.00元 |
合同包2(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)2):
货物类(哈尔滨哈浪云科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他仪器仪表 | 深度学习强化训练平台 | 中科可控 | R6250H0 | 1.00(套) | 1,789,000.00 | 1,789,000.00 |
合同包3(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)3):
货物类(哈尔滨至冠信息技术开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他仪器仪表 | 大模型训练推理实验平台 | 科大讯飞 | 硬件:4U-XH420KA 软件:星火大模型训练平台V1.0、星火智能体平台V1.0 | 1.00(台) | 2,541,050.00 | 2,541,050.00 |
合同包4(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)4):
货物类(黑龙江鲸虎科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他仪器仪表 | 激光切割机 | 森峰激光 | 规格:长14734mm*宽3781mm*高2410mm、型号:SF6025H | 1.00(台) | 827,640.00 | 827,640.00 |
4-2 | 其他仪器仪表 | 高精度三坐标测量机 | 爱德华 | 规格:LX1556mm ,LY2140mm ,LZ2750mm 型号:DAISY8106 | 1.00(台) | 813,120.00 | 813,120.00 |
4-3 | 其他仪器仪表 | 车削加工中心 | 迈兴途 | 规格:长2900*宽1950*高2100mm、型号:CKX60SY | 1.00(台) | 527,076.00 | 527,076.00 |
王楠(采购人代表)、张强、姚进、陈实英、关文涛、张晓光(采购人代表)、魏永庚(采购人代表)、刘志红、王妍、王欣、刘冠辰
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)2 | 0 | 无 |
3 | JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)3 | 0 | 无 |
4 | JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)4 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨哈浪云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 9.60 | 30.00 | 88.60 | 1,789,000.00 | 1,789,000.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨泛欧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 8.80 | 29.57 | 88.37 | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨天之河科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 8.20 | 29.38 | 85.58 | 1,827,000.00 | 1,827,000.00 | 3 | 3 | |
沈阳科莱奥商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 5.80 | 29.23 | 85.03 | 1,836,000.00 | 1,836,000.00 | 4 |
合同包3(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨至冠信息技术开发有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 27.80 | 29.75 | 99.55 | 2,541,050.00 | 2,541,050.00 | 1 | 1 | |
深圳赛弗思科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 15.70 | 29.66 | 74.36 | 2,548,700.00 | 2,548,700.00 | 2 | 2 | |
工单科技(黑龙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 15.60 | 29.66 | 74.26 | 2,549,000.00 | 2,549,000.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨天沃科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 15.30 | 30.00 | 56.30 | 2,519,870.00 | 2,519,870.00 | 4 | ||
沈阳科莱奥商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 |
合同包4(JZ25016重大仪器更新项目(多学院国产)4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江鲸虎科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 12.00 | 30.00 | 97.00 | 2,167,836.00 | 2,167,836.00 | 1 | 1 | |
黑龙江云深智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 12.00 | 22.44 | 92.44 | 2,898,600.00 | 2,898,600.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨初汇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.00 | 21.91 | 84.91 | 2,967,700.00 | 2,967,700.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨普伦科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 21.85 | 84.85 | 2,976,000.00 | 2,976,000.00 | 4 | ||
黑龙江省川伟装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 11.00 | 22.08 | 84.08 | 2,945,000.00 | 2,945,000.00 | 5 | ||
沈阳科莱奥商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:黑龙江大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路74号
联系方式:0451-86608732
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975709
项目联系人:赵岩
电话:0451-85975709